- マンション
- NEW
ジェイグランディア日吉
-
この物件にお問い合わせ
-
便利ツール
-
あなたにおすすめの物件
アピールポイント
| 立地 |
|
|---|---|
| 建物 |
|
物件概要
| 価格 |
12,990万円 |
||
|---|---|---|---|
| 物件名 |
ジェイグランディア日吉 |
||
| 所在地 | 神奈川県 横浜市港北区 日吉 2丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「日吉」駅 徒歩7分 東急目黒線 「日吉」駅 徒歩7分 | ||
| 専有面積 | 73.72m² (22.3坪) 壁芯 | 築年月 | 2019年10月 |
| バルコニー面積 | 12.3m² | バルコニー向き |
南西側 |
| その他面積 | |||
| 間取り |
3LDK |
現況 | 空家 |
| 構造 | RC 地上7階建 | ||
| 所在階 | 3階/7階建 | 総戸数 | 86戸 |
| 管理費 | 15,905円/月 | 修繕積立金 | 11,800円/月 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 駐車場 | |||
| その他費用 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 |
| 引渡 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 間取 3LDK+WIC 2026.05リフォーム済(新規交換:エアコン機器、ガスコンロ、食器洗い機、ディスポーザー、便器・ウォシュレット、浴室換気乾燥機、ガス給湯器 貼替:フロアタイル、クロス) 用途地域:第1種住居地域・第1種低層住居専用地域 WIC:ウォークインクローゼット■ペット飼育細則あり ■家具・調度品は販売価格に含まれておりません。 |
||
- 情報更新日:
- 2026/06/12
- 次回更新予定日:
- 2026/06/26
かんたん!支払いシミュレーション
-
- 物件価格
- 12,990万円
-
- %
-
- 万円
-
- 万円
-
- 年
- 月々の返済額は
- 529,373円
返済早見表を見る
| ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | ||||||
| 5万円 | ||||||
| 10万円 | ||||||
| 15万円 | ||||||
| 20万円 | ||||||
| 25万円 | ||||||
| 30万円 | ||||||
| 35万円 | ||||||
| 40万円 | ||||||
| 45万円 | ||||||
| 50万円 |
- ※ボーナス時の返済総額が総返済額の50%を超えている場合、返済早見表では「ローン不可」となります。
- ※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
- ※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
- ※実際の物件購入の際は、各種諸経費がかかります。諸経費については、こちらをご確認ください。
この物件にお問い合わせ
この物件に関するお問い合わせ、購入や売却のご相談はお気軽に!
-
お電話でのお問い合わせ
-
WEBでのお問い合わせ





