茨城県古河市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 茨城県内11位
全国546位
- 偏差値
- 48.99
項目別順位
- 安心度
- 茨城県内22位
全国612位
- 利便度
- 茨城県内13位
全国451位
- 快適度
- 茨城県内6位
全国346位
- 富裕度
- 茨城県内15位
全国352位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 茨城県内8位
全国224位
- 偏差値
- 51.99
全市区町村順位
- 人口
- 全国198位
- 面積
- 全国866位
- 財政力指数
- 全国337位
- 農業
- 全国219位
- 工業
- 全国79位
- 所得
- 全国605位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
茨城県古河市の不動産情報
由来
万葉集東歌に「まくらがの許我(こが)の渡り」とあるのが地名の初出。これに由来するという。(2018年時点)
特色
県の最西端、茨城・栃木・埼玉の県境に位置。江戸時代には城下町、日光街道の宿場町として栄え、今も多くの社寺と歴史的街並みが残る。かつては製糸業が発達し、現在は古河地区の商業、総和地区の工業、三和地区の農業とそれぞれの特徴を持つ。日野自動車や山崎製パンなどの工場が立地し、輸送用機械器具と食料品製造の出荷額だけで全体の約6割を占める。
基本情報
| 総人口 | 140,499人 | 全国 198位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | -1.24% | 全国 256位 |
| 世帯数 | 64,732世帯 | 全国 201位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 3.51% | 全国 133位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.17人 | |
| 出生者数 | 727人 | 全国 223位 |
| 転入者数 | 6,176人 | 全国 191位 |
| 転出者数 | 5,456人 | 全国 195位 |
| 外国人人口 | 4,980人 | 全国 131位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 10.94% | 全国 431位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 59.65% | 全国 221位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 29.41% | 全国 528位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 15.18% | 全国 614位 |
| 合計特殊出生率 | 1.3 | 全国 568位 |
| 平均年齢 | 47.7歳 | 全国 527位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
130,866人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
119,713人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
107,859人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 15.3万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 335万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 520戸 | 全国 292位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 41,128世帯 | 全国 157位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 13,137世帯 | 全国 278位 |
| 持家世帯比率 | 73.1% | 全国 345位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 104.81m² | 全国 439位 |
| 空き家率 | 14.4% | 全国 389位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 25.8分 | 全国 342位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 3.89万円 | 全国 333位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.45台 | 全国 256位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,839円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,894円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:44施設 利用児童数:2,729人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 7校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 728人 | |
| 小学校:学校数 | 23校 | |
| 小学校:児童数 | 6,457人 | |
| 中学校:学校数 | 9校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 3,200人 | |
| 高等学校:学校数 | 5校 | |
| 高等学校:生徒数 | 2,669人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 11.9m² | 全国 342位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 8施設 | 全国 210位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 74施設 | 全国 271位 |
| 1万人当たり病床数 | 119.7床 | 全国 441位 |
| 1万人当たり医師数 | 14.6人 | 全国 592位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,700円 | 全国 225位 |
茨城県古河市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。