- マンション
- NEW
HIBARI TOWER
-
この物件にお問い合わせ
-
便利ツール
-
あなたにおすすめの物件
アピールポイント
| 立地 |
|
|---|---|
| 建物 |
|
物件概要
| 価格 |
25,000万円 |
||
|---|---|---|---|
| 物件名 |
HIBARI TOWER |
||
| 所在地 | 東京都 西東京市 住吉町 3丁目 | ||
| 交通 | 西武池袋・豊島線 「ひばりヶ丘」駅 徒歩2分 | ||
| 専有面積 | 113.38m² (34.29坪) 壁芯 | 築年月 | 2009年1月 |
| バルコニー面積 | 3.3m² | バルコニー向き |
南西側 |
| その他面積 | |||
| 間取り |
2LDK |
現況 | 居住中 |
| 構造 | RC 地上33階 地下1階建 | ||
| 所在階 | 33階/33階建 | 総戸数 | 322戸 |
| 管理費 | 37,600円/月 | 修繕積立金 | 29,400円/月 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 駐車場 | 空有り 15,000円~20,000円/月 | ||
| その他費用 | 共同施設等共益費、インターネット使用料:1,953円/月 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 |
| 引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | インナーバルコニー面積:9.92m2、スカイテラス面積:7.14m2■WIC=ウォークインクローゼット 駐輪場月額:100円~300円/台■バイク置き場月額:1,000円~2,500円/台 |
||
- 情報更新日:
- 2026/07/22
- 次回更新予定日:
- 2026/08/05
かんたん!支払いシミュレーション
-
- 物件価格
- 25,000万円
-
- %
-
- 万円
-
- 万円
-
- 年
- 月々の返済額は
- 1,059,806円
返済早見表を見る
| ボーナス | 35年間 | 30年間 | 25年間 | 20年間 | 15年間 | 10年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | ||||||
| 5万円 | ||||||
| 10万円 | ||||||
| 15万円 | ||||||
| 20万円 | ||||||
| 25万円 | ||||||
| 30万円 | ||||||
| 35万円 | ||||||
| 40万円 | ||||||
| 45万円 | ||||||
| 50万円 |
- ※ボーナス時の返済総額が総返済額の50%を超えている場合、返済早見表では「ローン不可」となります。
- ※この試算結果は、あくまで簡易試算であり、実際には購入物件や金融機関の諸条件により借り入れの可否、年数、適用金利等が変わりますので、目安としてご利用ください。
- ※試算結果の数値は、融資の予約や審査などをお約束するものではありません。
- ※実際の物件購入の際は、各種諸経費がかかります。諸経費については、こちらをご確認ください。
この物件にお問い合わせ
この物件に関するお問い合わせ、購入や売却のご相談はお気軽に!
-
お電話でのお問い合わせ
-
WEBでのお問い合わせ
