- 一戸建て
杉並区高井戸西1丁目
画像枚数23枚
価格 | 8,687万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸西1丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「高井戸」駅 徒歩5分 |
建物面積 | 98.54m² (29.8坪) | 築年月 | 2019年5月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 126.16m² (38.16坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK+納戸(S) |
首都圏・名古屋・関西エリアの不動産・中古物件情報サイト「住まい1」
杉並区の新築・中古一戸建て購入は、三菱UFJ不動産販売の住まい1にお任せください。地域や沿線などご希望の条件から物件をお探しいただけます。物件の見学(内見)のお問い合わせもお気軽にどうぞ。
画像枚数23枚
価格 | 8,687万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸西1丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「高井戸」駅 徒歩5分 |
建物面積 | 98.54m² (29.8坪) | 築年月 | 2019年5月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 126.16m² (38.16坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK+納戸(S) |
画像枚数23枚
価格 | 9,588万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸西1丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「高井戸」駅 徒歩5分 |
建物面積 | 105.62m² (31.95坪) | 築年月 | 2019年5月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 133m² (40.23坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK |
画像枚数22枚
価格 | 7,988万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸西1丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「高井戸」駅 徒歩5分 |
建物面積 | 98.62m² (29.83坪) | 築年月 | 2019年5月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 125.1m² (37.84坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 1LDK+納戸(S) |
画像枚数15枚
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区成田西2丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「浜田山」駅 徒歩12分 京王電鉄井の頭線 「高井戸」駅 徒歩19分 |
建物面積 | 64.34m² (19.46坪) | 築年月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 80.59m² (24.37坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK |
低層住居専用地域、角地、南道路、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築の物件です。食洗機付、1坪以上バス、床暖房付、バリアフリーの物件です。
画像枚数15枚
価格 | 6,990万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区下高井戸5丁目 |
交通 | 京王電鉄京王線 「上北沢」駅 徒歩10分 京王電鉄井の頭線 「浜田山」駅 徒歩15分 |
建物面積 | 79.9m² (24.16坪) | 築年月 | 2019年2月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 101.82m² (30.8坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK |
駅徒歩10分以内、低層住居専用地域、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築の物件です。ロフト付、食洗機付、ペアガラス付、床暖房付、バリアフリーの物件です。
画像枚数15枚
価格 | 6,480万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区久我山4丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「三鷹台」駅 徒歩4分 |
建物面積 | 81.14m² (24.54坪) | 築年月 | 2018年5月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 83.06m² (25.12坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK |
駅徒歩5分以内、低層住居専用地域、南東道路、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築の物件です。食洗機付、床暖房付の物件です。
画像枚数15枚
価格 | 7,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区西荻北5丁目 |
交通 | 中央本線 「西荻窪」駅 徒歩9分 |
建物面積 | 72.62m² (21.96坪) | 築年月 | 2018年9月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 76.16m² (23.03坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK |
駅徒歩10分以内、低層住居専用地域、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築の物件です。ロフト付、食洗機付、1坪以上バス、床暖房付の物件です。
画像枚数15枚
価格 | 7,080万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸東3丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「高井戸」駅 徒歩7分 京王電鉄井の頭線 「浜田山」駅 徒歩13分 中央本線 「荻窪」駅 バス20分 「高井戸東三丁目」バス停下車 徒歩4分 |
建物面積 | 99.26m² (30.02坪) | 築年月 | 2018年10月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 86.04m² (26.02坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK+納戸(S) |
駅徒歩10分以内、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築の物件です。食洗機付、床暖房付の物件です。
画像枚数15枚
価格 | 7,680万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸東3丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「高井戸」駅 徒歩7分 京王電鉄井の頭線 「浜田山」駅 徒歩13分 中央本線 「荻窪」駅 バス20分 「高井戸東三丁目」バス停下車 徒歩4分 |
建物面積 | 114.55m² (34.65坪) | 築年月 | 2018年10月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 94.69m² (28.64坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK+納戸(S) |
駅徒歩10分以内、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築、建物面積100m2以上の物件です。食洗機付、床暖房付の物件です。
画像枚数15枚
価格 | 7,080万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸東3丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「高井戸」駅 徒歩7分 京王電鉄井の頭線 「浜田山」駅 徒歩13分 中央本線 「荻窪」駅 バス20分 「高井戸東三丁目」バス停下車 徒歩4分 |
建物面積 | 110.83m² (33.52坪) | 築年月 | 2018年10月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 91.23m² (27.59坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK+納戸(S) |
駅徒歩10分以内、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築、建物面積100m2以上の物件です。食洗機付、床暖房付の物件です。
画像枚数15枚
価格 | 7,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸西1丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「高井戸」駅 徒歩8分 |
建物面積 | 79.7m² (24.1坪) | 築年月 | 2018年11月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 100.01m² (30.25坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK |
駅徒歩10分以内、低層住居専用地域、角地、南東道路、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築の物件です。ロフト付、食洗機付、ペアガラス付、床暖房付の物件です。
画像枚数14枚
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区善福寺4丁目 |
交通 | 中央本線 「吉祥寺」駅 バス5分 「武蔵野寮」バス停下車 徒歩5分 西武鉄道新宿線 「上石神井」駅 徒歩16分 |
建物面積 | 76.18m² (23.04坪) | 築年月 | 2018年8月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 95.78m² (28.97坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK |
幅員6m以上、低層住居専用地域、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築の物件です。
画像枚数14枚
価格 | 7,180万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪1丁目 |
交通 | 中央本線 「荻窪」駅 徒歩15分 総武線 「荻窪」駅 徒歩15分 東京メトロ丸ノ内線 「荻窪」駅 徒歩15分 |
建物面積 | 102.95m² (31.14坪) | 築年月 | 2019年2月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 63.16m² (19.1坪) | 構造 | 木造 地上3階建 |
間取り | 2LDK+納戸(S) |
土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築、LDK15畳以上、建物面積100m2以上の物件です。食洗機付、ペアガラス付、床暖房付の物件です。
画像枚数14枚
価格 | 6,180万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪1丁目 |
交通 | 中央本線 「荻窪」駅 徒歩15分 総武線 「荻窪」駅 徒歩15分 東京メトロ丸ノ内線 「荻窪」駅 徒歩15分 |
建物面積 | 93.69m² (28.34坪) | 築年月 | 2019年2月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 71.04m² (21.48坪) | 構造 | 木造 地上3階建 |
間取り | 2LDK+納戸(S) |
土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築の物件です。ロフト付、食洗機付、ペアガラス付、床暖房付の物件です。
画像枚数14枚
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区荻窪1丁目 |
交通 | 中央本線 「荻窪」駅 徒歩15分 総武線 「荻窪」駅 徒歩15分 東京メトロ丸ノ内線 「荻窪」駅 徒歩15分 |
建物面積 | 99.02m² (29.95坪) | 築年月 | 2019年2月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 62.04m² (18.76坪) | 構造 | 木造 地上3階建 |
間取り | 2LDK+納戸(S) |
土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築の物件です。食洗機付、ペアガラス付、床暖房付の物件です。
画像枚数13枚
価格 | 6,380万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区上井草2丁目 |
交通 | 西武鉄道新宿線 「上井草」駅 徒歩5分 |
建物面積 | 95.57m² (28.9坪) | 築年月 | 2018年6月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 97.66m² (29.54坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK+納戸(S) |
駅徒歩5分以内、低層住居専用地域、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築、LDK15畳以上、即入居可の物件です。
画像枚数13枚
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区成田東1丁目 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「南阿佐ヶ谷」駅 徒歩15分 東京メトロ丸ノ内線 「新高円寺」駅 バス5分 「成田東三丁目」バス停下車 徒歩2分 中央本線 「高円寺」駅 バス8分 「成田東三丁目」バス停下車 徒歩2分 |
建物面積 | 86.98m² (26.31坪) | 築年月 | 2018年9月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 89.2m² (26.98坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK |
低層住居専用地域、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築、即入居可の物件です。
画像枚数12枚
価格 | 7,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区松庵2丁目 |
交通 | 総武線 「西荻窪」駅 徒歩12分 京王電鉄井の頭線 「三鷹台」駅 徒歩11分 |
建物面積 | 91.06m² (27.54坪) | 築年月 | 2019年5月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 91.1m² (27.55坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 4LDK |
低層住居専用地域、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築、LDK15畳以上、4LDK以上の物件です。食洗機付、床暖房付の物件です。
画像枚数12枚
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区下高井戸3丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「西永福」駅 徒歩12分 京王電鉄京王線 「桜上水」駅 徒歩12分 |
建物面積 | 79.5m² (24.04坪) | 築年月 | 2019年4月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 99.69m² (30.15坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 2LDK+納戸(S) |
低層住居専用地域、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築、LDK15畳以上の物件です。食洗機付、ペアガラス付、床暖房付の物件です。
画像枚数12枚
価格 | 6,980万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区下高井戸3丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「西永福」駅 徒歩12分 京王電鉄京王線 「桜上水」駅 徒歩12分 |
建物面積 | 78.66m² (23.79坪) | 築年月 | 2019年4月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 99.7m² (30.15坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 2LDK+納戸(S) |
低層住居専用地域、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築、LDK15畳以上の物件です。食洗機付、ペアガラス付、床暖房付の物件です。
画像枚数10枚
価格 | 8,980万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区永福2丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「永福町」駅 徒歩11分 京王電鉄京王線 「桜上水」駅 徒歩11分 京王電鉄井の頭線 「西永福」駅 徒歩10分 |
建物面積 | 110.25m² (33.35坪) | 築年月 | 2019年2月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 125.42m² (37.93坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 2LDK+納戸(S) |
駅徒歩10分以内、低層住居専用地域、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築、LDK15畳以上、建物面積100m2以上の物件です。食洗機付、ペアガラス付、床暖房付の物件です。
画像枚数10枚
価格 | 9,480万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区永福2丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「永福町」駅 徒歩11分 京王電鉄京王線 「桜上水」駅 徒歩11分 京王電鉄井の頭線 「西永福」駅 徒歩10分 |
建物面積 | 109.28m² (33.05坪) | 築年月 | 2019年2月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 110.41m² (33.39坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 2LDK+納戸(S) |
駅徒歩10分以内、低層住居専用地域、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築、LDK15畳以上、建物面積100m2以上の物件です。食洗機付、ペアガラス付、床暖房付の物件です。
画像枚数10枚
価格 | 8,980万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区永福2丁目 |
交通 | 京王電鉄井の頭線 「永福町」駅 徒歩11分 京王電鉄京王線 「桜上水」駅 徒歩11分 京王電鉄井の頭線 「西永福」駅 徒歩10分 |
建物面積 | 90.19m² (27.28坪) | 築年月 | 2019年2月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 90.06m² (27.24坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 1LDK+納戸(S) |
駅徒歩10分以内、低層住居専用地域、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築、LDK15畳以上の物件です。食洗機付、ペアガラス付、床暖房付の物件です。
画像枚数10枚
価格 | 7,580万円 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区本天沼2丁目 |
交通 | 中央本線 「荻窪」駅 徒歩13分 西武鉄道新宿線 「下井草」駅 徒歩18分 |
建物面積 | 87.48m² (26.46坪) | 築年月 | 2019年3月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 92.93m² (28.11坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK |
低層住居専用地域、南道路、土地権利所有権の物件です。駐車場有、新築の物件です。食洗機付、床暖房付の物件です。
この条件に合った新着物件をEメールでお届けします!
この条件で新着メールを受け取るご希望の物件が見つからない場合には、物件探しをお手伝いさせていただきます。ご相談はお気軽に!
購入相談