- 一戸建て
千葉市花見川区幕張町1丁目
画像枚数6枚
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町1丁目 |
交通 | 総武線 「幕張」駅 徒歩18分 京成電鉄千葉線 「京成幕張」駅 徒歩14分 総武線 「幕張本郷」駅 徒歩20分 |
建物面積 | 93.56m² (28.3坪) | 築年月 | 2012年2月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 91.98m² (27.82坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK+納戸(S) |
南東道路、土地権利所有権の物件です。駐車場有の物件です。
首都圏・名古屋・関西エリアの不動産・中古物件情報サイト「住まい1」
千葉市花見川区の新築・中古一戸建て購入は、三菱UFJ不動産販売の住まい1にお任せください。地域や沿線などご希望の条件から物件をお探しいただけます。物件の見学(内見)のお問い合わせもお気軽にどうぞ。
10 件中
1 - 10件を表示
画像枚数6枚
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町1丁目 |
交通 | 総武線 「幕張」駅 徒歩18分 京成電鉄千葉線 「京成幕張」駅 徒歩14分 総武線 「幕張本郷」駅 徒歩20分 |
建物面積 | 93.56m² (28.3坪) | 築年月 | 2012年2月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 91.98m² (27.82坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK+納戸(S) |
南東道路、土地権利所有権の物件です。駐車場有の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘1丁目 |
交通 | 総武線 「新検見川」駅 バス7分 「畑町東」バス停下車 徒歩5分 |
建物面積 | 106.78m² (32.3坪) | 築年月 | 2008年4月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 105.17m² (31.81坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK |
低層住居専用地域、土地権利所有権の物件です。駐車場有、建物面積100m2以上の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市花見川区検見川町2丁目 |
交通 | 総武線 「新検見川」駅 徒歩18分 京成電鉄千葉線 「検見川」駅 徒歩9分 |
建物面積 | 67.27m² (20.34坪) | 築年月 | 2007年7月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 66.89m² (20.23坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK |
駅徒歩10分以内、南西道路、土地権利所有権の物件です。即入居可の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市花見川区花島町 |
交通 | 京成電鉄本線 「八千代台」駅 バス12分 「花島公園」バス停下車 徒歩7分 |
建物面積 | 314.69m² (95.19坪) | 築年月 | 1985年12月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1,355.36m² (409.99坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 9LDK+納戸(S) |
土地面積200m2以上、幅員6m以上、角地、土地権利所有権の物件です。駐車場有、建物面積100m2以上、4LDK以上の物件です。
画像枚数6枚
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市花見川区千種町 |
交通 | 京成電鉄本線 「勝田台」駅 バス18分 「こてはし第一」バス停下車 徒歩3分 |
建物面積 | 170.03m² (51.43坪) | 築年月 | 2001年1月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 181.23m² (54.82坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 4LDK+納戸(S) |
土地面積150m2以上、幅員6m以上、土地権利所有権の物件です。駐車場有、建物面積100m2以上、4LDK以上の物件です。
画像枚数5枚
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘1丁目 |
交通 | 総武線 「新検見川」駅 徒歩26分 |
建物面積 | 143m² (43.25坪) | 築年月 | 1986年4月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 166.65m² (50.41坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 5LDK |
画像枚数5枚
価格 | 1,940万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市花見川区長作台2丁目 |
交通 | 京成電鉄本線 「実籾」駅 徒歩24分 総武線 「幕張」駅 バス15分 「長作町」バス停下車 徒歩7分 |
建物面積 | 106.75m² (32.29坪) | 築年月 | 2007年10月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 141.38m² (42.76坪) | 構造 | 木造 地上2階建 |
間取り | 3LDK |
低層住居専用地域、土地権利所有権の物件です。駐車場有、建物面積100m2以上、即入居可の物件です。
画像枚数5枚
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目 |
交通 | 総武線 「幕張」駅 徒歩13分 京成電鉄千葉線 「検見川」駅 徒歩9分 |
建物面積 | 190.46m² (57.61坪) | 築年月 | 2008年8月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 194.95m² (58.97坪) | 構造 | RC 地上2階建 |
間取り | 8LDK |
駅徒歩10分以内、南東道路、土地権利所有権の物件です。駐車場有、鉄筋コンクリート造、建物面積100m2以上、4LDK以上の物件です。
10 件中
1 - 10件を表示
この条件に合った新着物件をEメールでお届けします!
この条件で新着メールを受け取るご希望の物件が見つからない場合には、物件探しをお手伝いさせていただきます。ご相談はお気軽に!
購入相談