兵庫県神戸市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 兵庫県内3位
全国146位
- 偏差値
- 51.42
項目別順位
- 安心度
- 兵庫県内21位
全国719位
- 利便度
- 兵庫県内1位
全国80位
- 快適度
- 兵庫県内8位
全国158位
- 富裕度
- 兵庫県内3位
全国98位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 兵庫県内16位
全国442位
- 偏差値
- 49.25
全市区町村順位
- 人口
- 全国7位
- 面積
- 全国171位
- 財政力指数
- 全国280位
- 農業
- 全国167位
- 工業
- 全国9位
- 所得
- 全国99位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
兵庫県神戸市の不動産情報
由来
古代、神社に属して祭祀を支え、税金をもとに神社の維持修理などにあたった「神戸(かんべ)」から。(2018年時点)
特色
日本を代表する国際港湾都市で、京阪神大都市圏の中心都市の1つ。南は瀬戸内海に面し、北は六甲山系がそびえる。異国情緒ある港町を持つ国際観光都市。空港や新幹線の駅を有し、明石海峡大橋で淡路島、四国ともつながる。製造業も盛んで数多くの企業や工場、研究施設等が立地する。人口100万人以上の都市としては屈指の農漁業地域でもある。
基本情報
| 総人口 | 1,500,425人 | 全国 7位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | -1.73% | 全国 329位 |
| 世帯数 | 774,656世帯 | 全国 7位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 1.31% | 全国 455位 |
| 1世帯当たり人員 | 1.94人 | |
| 出生者数 | 8,818人 | 全国 8位 |
| 転入者数 | 75,773人 | 全国 9位 |
| 転出者数 | 75,052人 | 全国 8位 |
| 外国人人口 | 54,428人 | 全国 5位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 11.32% | 全国 371位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 59.72% | 全国 216位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 28.96% | 全国 548位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 16.35% | 全国 521位 |
| 合計特殊出生率 | 1.25 | 全国 651位 |
| 平均年齢 | 48歳 | 全国 500位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
1,440,480人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
1,343,629人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
1,233,396人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 21.4万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 417万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 7,401戸 | 全国 15位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 253,536世帯 | 全国 7位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 450,774世帯 | 全国 7位 |
| 持家世帯比率 | 57.9% | 全国 693位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 77.5m² | 全国 737位 |
| 空き家率 | 13.9% | 全国 352位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 45.7分 | 全国 96位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 19.67万円 | 全国 70位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.66台 | 全国 748位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,718円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,200円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:493施設 利用児童数:30,696人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 99校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 7,707人 | |
| 小学校:学校数 | 169校 | |
| 小学校:児童数 | 70,489人 | |
| 中学校:学校数 | 105校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 38,701人 | |
| 高等学校:学校数 | 56校 | |
| 高等学校:生徒数 | 37,604人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 17.7m² | 全国 194位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 109施設 | 全国 6位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 1,643施設 | 全国 5位 |
| 1万人当たり病床数 | 127.5床 | 全国 399位 |
| 1万人当たり医師数 | 36.5人 | 全国 94位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,580円 | 全国 681位 |
兵庫県神戸市のおすすめ物件
兵庫県神戸市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。