大阪府四條畷市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 大阪府内18位
全国683位
- 偏差値
- 48.2
項目別順位
- 安心度
- 大阪府内13位
全国637位
- 利便度
- 大阪府内9位
全国338位
- 快適度
- 大阪府内28位
全国443位
- 富裕度
- 大阪府内29位
全国569位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 大阪府内18位
全国393位
- 偏差値
- 49.74
全市区町村順位
- 人口
- 全国493位
- 面積
- 全国1579位
- 財政力指数
- 全国591位
- 農業
- 全国1605位
- 工業
- 全国959位
- 所得
- 全国298位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
大阪府四條畷市の不動産情報
由来
楠正行を祀った四條畷神社の令名が高まるなかで、神社所在の甲可村が四條畷村と改称し、現在に至る。(2018年時点)
特色
府の北東部に位置し、奈良県に接し、市域の3分の2を生駒山地が占める。大阪中心部から約15kmに位置しており、1950年代以降、大阪市のベッドタウンとして宅地開発が進んだ。西部地域はJR線が通り、商業施設が立地する市街地のうち、東部地域の一部は関西文化学術研究都市の区域になっている。貝塚跡や古墳などの遺跡も多く、飯盛城跡は国史跡に指定。
基本情報
| 総人口 | 53,749人 | 全国 493位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | -2.3% | 全国 386位 |
| 世帯数 | 24,974世帯 | 全国 489位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 1.08% | 全国 496位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.15人 | |
| 出生者数 | 322人 | 全国 438位 |
| 転入者数 | 1,861人 | 全国 500位 |
| 転出者数 | 2,155人 | 全国 457位 |
| 外国人人口 | 778人 | 全国 534位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 11.56% | 全国 278位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 61.55% | 全国 134位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 26.9% | 全国 653位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 17.01% | 全国 529位 |
| 合計特殊出生率 | 1.35 | 全国 474位 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 全国 618位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
50,863人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
45,923人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
41,138人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 12.8万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 358.8万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 221戸 | 全国 464位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 13,488世帯 | 全国 551位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 7,069世帯 | 全国 397位 |
| 持家世帯比率 | 69.4% | 全国 467位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 89.81m² | 全国 650位 |
| 空き家率 | 15.5% | 全国 451位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 42.1分 | 全国 119位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 13.67万円 | 全国 116位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.81台 | 全国 707位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,707円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,778円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:14施設 利用児童数:1,255人 待機児童数:9人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 3校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 227人 | |
| 小学校:学校数 | 6校 | |
| 小学校:児童数 | 2,469人 | |
| 中学校:学校数 | 3校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 1,246人 | |
| 高等学校:学校数 | 1校 | |
| 高等学校:生徒数 | 1,072人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 9.5m² | 全国 463位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 3施設 | 全国 517位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 35施設 | 全国 539位 |
| 1万人当たり病床数 | 106床 | 全国 494位 |
| 1万人当たり医師数 | 12.9人 | 全国 664位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 7,159円 | 全国 797位 |
大阪府四條畷市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。