大阪府大阪市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 大阪府内1位
全国8位
- 偏差値
- 53.66
項目別順位
- 安心度
- 大阪府内27位
全国783位
- 利便度
- 大阪府内1位
全国9位
- 快適度
- 大阪府内1位
全国6位
- 富裕度
- 大阪府内1位
全国22位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国2位
- 面積
- 全国553位
- 財政力指数
- 全国99位
- 農業
- 全国1382位
- 工業
- 全国4位
- 所得
- 全国134位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
大阪府大阪市の不動産情報
由来
古くは「難波(なにわ)」。1498(明応6)年の本願寺八世蓮如の手紙が「大坂」の初見。(2018年時点)
特色
西日本の政治・経済・文化の中心。16世紀に豊臣秀吉が原型を築き、江戸時代には「天下の台所」と称された。24の行政区から成り、卸売業が主力。製造業や小売業の事業所数は全国最多で、中小規模の商工業が密集する。梅田周辺のキタ、難波・道頓堀のミナミが二大拠点。大阪城やUSJ等の観光名所を擁し、近年は万博の舞台となった夢洲など臨海部の再開発も進む。
基本情報
| 総人口 | 2,778,917人 | 全国 2位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | 1.71% | 全国 27位 |
| 世帯数 | 1,622,994世帯 | 全国 2位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 4.14% | 全国 108位 |
| 1世帯当たり人員 | 1.71人 | |
| 出生者数 | 18,317人 | 全国 2位 |
| 転入者数 | 238,778人 | 全国 1位 |
| 転出者数 | 195,331人 | 全国 2位 |
| 外国人人口 | 189,281人 | 全国 1位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 10.28% | 全国 512位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 65.5% | 全国 42位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 24.23% | 全国 732位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 14.28% | 全国 710位 |
| 合計特殊出生率 | 1.16 | 全国 752位 |
| 平均年齢 | 46.4歳 | 全国 645位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
2,705,793人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
2,585,355人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
2,430,185人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 29.9万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 398万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 30,653戸 | 全国 1位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 343,041世帯 | 全国 3位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 1,073,866世帯 | 全国 1位 |
| 持家世帯比率 | 41.6% | 全国 800位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 60.05m² | 全国 801位 |
| 空き家率 | 16.1% | 全国 475位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 36.1分 | 全国 164位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 28.81万円 | 全国 40位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.38台 | 全国 797位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 2,657円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 1,641円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 166校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 16,001人 | |
| 小学校:学校数 | 294校 | |
| 小学校:児童数 | 114,925人 | |
| 中学校:学校数 | 155校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 61,814人 | |
| 高等学校:学校数 | 83校 | |
| 高等学校:生徒数 | 67,613人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 3.5m² | 全国 728位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 173施設 | 全国 2位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 3,807施設 | 全国 1位 |
| 1万人当たり病床数 | 115.6床 | 全国 450位 |
| 1万人当たり医師数 | 35.6人 | 全国 104位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 9,249円 | 全国 815位 |
大阪府大阪市のおすすめ物件
大阪府大阪市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。