
大阪府大阪市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 大阪府内1位
全国43位
- 偏差値
- 52.82
項目別順位
- 安心度
- 大阪府内31位
全国808位
- 利便度
- 大阪府内1位
全国9位
- 快適度
- 大阪府内1位
全国46位
- 富裕度
- 大阪府内1位
全国29位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国2位
- 面積
- 全国553位
- 財政力指数
- 全国139位
- 農業
- 全国1389位
- 工業
- 全国4位
- 所得
- 全国132位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
大阪府大阪市の不動産情報
由来
古くは「難波(なにわ)」。1498(明応6)年の本願寺八世蓮如の手紙が「大坂」の初見。(2018年時点)
特色
西日本の政治・経済・文化の中心都市。町の原型は16世紀に豊臣秀吉によってつくられ、江戸時代には「天下の台所」と称された。24の行政区から成り、大まかにビジネスと商業施設の街であるキタ(梅田周辺)、繁華街のミナミ(道頓堀・難波周辺)と呼ばれるエリアがある。主に中心部は05年から人口が再増加。大阪城、通天閣、USJ等の観光名所も立地。
基本情報
総人口 | 2,732,197人 | 全国 2位 |
---|---|---|
人口増減率(2019年/2022年) | 0.65% | 全国 82位 |
世帯数 | 1,558,513世帯 | 全国 2位 |
世帯増減率(2019年/2022年) | 5.12% | 全国 30位 |
1世帯当たり人員 | 1.75人 | |
出生者数 | 20,153人 | 全国 2位 |
転入者数 | 193,491人 | 全国 2位 |
転出者数 | 183,175人 | 全国 2位 |
外国人人口 | 138,748人 | 全国 1位 |
年少人口比率(0~14歳) | 10.85% | 全国 537位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 64.08% | 全国 49位 |
高齢人口比率(65歳~) | 25.07% | 全国 702位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 13.26% | 全国 670位 |
合計特殊出生率 | 1.25 | 全国 752位 |
平均年齢 | 46.4歳 | 全国 645位 |
将来推計人口 (2025年) |
2,663,262人 | |
将来推計人口 (2035年) |
2,559,542人 | |
将来推計人口 (2045年) |
2,410,820人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 27.5万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 369.3万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 32,718戸 | 全国 1位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 343,041世帯 | 全国 3位 |
共同住宅に住む世帯 | 1,073,866世帯 | 全国 1位 |
持家世帯比率 | 41.6% | 全国 800位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 62.05m² | 全国 802位 |
空き家率 | 17.1% | 全国 227位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 36分 | 全国 175位 |
住宅地平均地価(m²) | 25.11万円 | 全国 40位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.39台 | 全国 797位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 2,657円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 1,641円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:803施設 利用児童数:57,036人 待機児童数:4人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]あり (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]あり |
幼稚園:学校数 | 170校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 21,853人 | |
小学校:学校数 | 296校 | |
小学校:児童数 | 118,178人 |
中学校:学校数 | 154校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 61,689人 | |
高等学校:学校数 | 89校 | |
高等学校:生徒数 | 71,299人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 3.5m² | 全国 718位 |
---|
健康・医療
病院数 | 176施設 | 全国 2位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 3,605施設 | 全国 1位 |
1万人当たり病床数 | 117.9床 | 全国 454位 |
1万人当たり医師数 | 36人 | 全国 93位 |
---|---|---|
介護保険料 | 8,094円 | 全国 815位 |
大阪府大阪市のおすすめ物件
大阪府大阪市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。