大阪府大阪市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 大阪府内1位
全国11位
- 偏差値
- 53.53
項目別順位
- 安心度
- 大阪府内29位
全国793位
- 利便度
- 大阪府内1位
全国9位
- 快適度
- 大阪府内1位
全国10位
- 富裕度
- 大阪府内1位
全国30位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国2位
- 面積
- 全国553位
- 財政力指数
- 全国115位
- 農業
- 全国1382位
- 工業
- 全国5位
- 所得
- 全国147位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
大阪府大阪市の不動産情報
由来
古くは「難波(なにわ)」。1498(明応6)年の本願寺八世蓮如の手紙が「大坂」の初見。(2018年時点)
特色
西日本の政治・経済・文化の中心都市。町の原型は16世紀に豊臣秀吉によってつくられ、江戸時代には「天下の台所」と称された。24の行政区から成り、大まかにビジネスと商業施設の街であるキタ(梅田周辺)、繁華街のミナミ(道頓堀・難波周辺)と呼ばれるエリアがある。商業のまちで、経済的には卸売業が主力。大阪城、通天閣、USJ等の観光名所も立地。
基本情報
| 総人口 | 2,757,642人 | 全国 2位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | 0.65% | 全国 64位 |
| 世帯数 | 1,590,992世帯 | 全国 2位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 4.03% | 全国 81位 |
| 1世帯当たり人員 | 1.73人 | |
| 出生者数 | 18,735人 | 全国 2位 |
| 転入者数 | 225,000人 | 全国 1位 |
| 転出者数 | 188,180人 | 全国 2位 |
| 外国人人口 | 169,392人 | 全国 1位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 10.48% | 全国 522位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 65% | 全国 46位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 24.52% | 全国 722位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 14.01% | 全国 701位 |
| 合計特殊出生率 | 1.16 | 全国 752位 |
| 平均年齢 | 46.4歳 | 全国 645位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
2,705,793人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
2,585,355人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
2,430,185人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 29.2万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 394.2万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 35,824戸 | 全国 1位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 343,041世帯 | 全国 3位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 1,073,866世帯 | 全国 1位 |
| 持家世帯比率 | 41.6% | 全国 800位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 60.05m² | 全国 801位 |
| 空き家率 | 16.1% | 全国 475位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 36.1分 | 全国 164位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 27.08万円 | 全国 40位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.39台 | 全国 797位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 2,657円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 1,641円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:824施設 利用児童数:55,389人 待機児童数:2人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 166校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 17,012人 | |
| 小学校:学校数 | 294校 | |
| 小学校:児童数 | 116,236人 | |
| 中学校:学校数 | 155校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 61,568人 | |
| 高等学校:学校数 | 86校 | |
| 高等学校:生徒数 | 69,301人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 3.5m² | 全国 726位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 171施設 | 全国 2位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 3,734施設 | 全国 1位 |
| 1万人当たり病床数 | 113.9床 | 全国 465位 |
| 1万人当たり医師数 | 36.2人 | 全国 98位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 9,249円 | 全国 815位 |
大阪府大阪市のおすすめ物件
大阪府大阪市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。