
京都府京都市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 京都府内2位
全国116位
- 偏差値
- 51.85
項目別順位
- 安心度
- 京都府内15位
全国702位
- 利便度
- 京都府内1位
全国62位
- 快適度
- 京都府内9位
全国387位
- 富裕度
- 京都府内1位
全国36位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国8位
- 面積
- 全国59位
- 財政力指数
- 全国257位
- 農業
- 全国301位
- 工業
- 全国14位
- 所得
- 全国103位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
京都府京都市の不動産情報
由来
天子の所在する「みやこ」を表す「京都」が、平安時代末期頃から次第に定着した。(2018年時点)
特色
府の南部に位置する日本を代表する国際文化観光都市。古くは平安京が置かれた地で、多くの世界遺産や国宝、重要文化財をはじめ、京友禅や京指物などの伝統産業、葵祭や祇園祭、京都五山送り火などの伝統行事を有する。一方で任天堂、京セラ、日本電産など世界的なものづくり企業の本社が立地。京大をはじめ約40の大学・短大が立地する学生のまちでもある。
基本情報
総人口 | 1,388,807人 | 全国 8位 |
---|---|---|
人口増減率(2019年/2022年) | -1.68% | 全国 340位 |
世帯数 | 721,204世帯 | 全国 8位 |
世帯増減率(2019年/2022年) | 1.01% | 全国 476位 |
1世帯当たり人員 | 1.93人 | |
出生者数 | 8,955人 | 全国 9位 |
転入者数 | 73,742人 | 全国 8位 |
転出者数 | 77,490人 | 全国 7位 |
外国人人口 | 42,594人 | 全国 6位 |
年少人口比率(0~14歳) | 11.06% | 全国 490位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 60.46% | 全国 163位 |
高齢人口比率(65歳~) | 28.48% | 全国 555位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 15.25% | 全国 482位 |
合計特殊出生率 | 1.22 | 全国 772位 |
平均年齢 | 47.4歳 | 全国 556位 |
将来推計人口 (2025年) |
1,451,751人 | |
将来推計人口 (2035年) |
1,386,600人 | |
将来推計人口 (2045年) |
1,297,241人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 21.7万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 381.1万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 10,841戸 | 全国 8位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 328,739世帯 | 全国 4位 |
共同住宅に住む世帯 | 384,947世帯 | 全国 8位 |
持家世帯比率 | 54% | 全国 738位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 75.7m² | 全国 758位 |
空き家率 | 12.9% | 全国 500位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 32.5分 | 全国 220位 |
住宅地平均地価(m²) | 21.01万円 | 全国 52位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.63台 | 全国 765位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,806円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,523円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 113校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 11,951人 | |
小学校:学校数 | 177校 | |
小学校:児童数 | 64,153人 |
中学校:学校数 | 99校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 35,667人 | |
高等学校:学校数 | 54校 | |
高等学校:生徒数 | 41,358人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 4.6m² | 全国 674位 |
---|
健康・医療
病院数 | 95施設 | 全国 7位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 1,621施設 | 全国 6位 |
1万人当たり病床数 | 146.5床 | 全国 315位 |
1万人当たり医師数 | 48.8人 | 全国 38位 |
---|---|---|
介護保険料 | 6,800円 | 全国 784位 |
京都府京都市のおすすめ物件
京都府京都市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。