
京都府京都市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 京都府内1位
全国75位
- 偏差値
- 52.22
項目別順位
- 安心度
- 京都府内15位
全国688位
- 利便度
- 京都府内1位
全国53位
- 快適度
- 京都府内4位
全国314位
- 富裕度
- 京都府内1位
全国46位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 京都府内7位
全国482位
- 偏差値
- 48.43
全市区町村順位
- 人口
- 全国8位
- 面積
- 全国59位
- 財政力指数
- 全国308位
- 農業
- 全国309位
- 工業
- 全国14位
- 所得
- 全国109位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
京都府京都市の不動産情報
由来
天子の所在する「みやこ」を表す「京都」が、平安時代末期頃から次第に定着した。(2018年時点)
特色
府の南部に位置する日本を代表する国際文化観光都市。多くの世界遺産や国宝、重要文化財をはじめ、京友禅や京指物などの伝統産業、葵祭や祇園祭、京都五山送り火などの伝統行事を有する。産業面では古くからベンチャー精神を持った企業が育ち、京セラ、任天堂などの1兆円企業を生んだ。京大をはじめ多くの大学が立地する学生のまちでもある。
基本情報
総人口 | 1,409,702人 | 全国 8位 |
---|---|---|
人口増減率(2017年/2019年) | -0.61% | 全国 257位 |
世帯数 | 719,513世帯 | 全国 8位 |
世帯増減率(2017年/2019年) | 2.14% | 全国 384位 |
1世帯当たり人員 | 1.96人 | |
出生者数 | 9,705人 | 全国 9位 |
転入者数 | 84,368人 | 全国 8位 |
転出者数 | 80,225人 | 全国 7位 |
外国人人口 | 48,773人 | 全国 5位 |
年少人口比率(0~14歳) | 11.34% | 全国 502位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 60.62% | 全国 174位 |
高齢人口比率(65歳~) | 28.04% | 全国 543位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 14.78% | 全国 476位 |
合計特殊出生率 | 1.22 | 全国 772位 |
平均年齢 | 45.9歳 | 全国 557位 |
将来推計人口 (2025年) |
1,451,751人 | |
将来推計人口 (2035年) |
1,386,600人 | |
将来推計人口 (2045年) |
1,297,241人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 21.7万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 363.5万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 9,438戸 | 全国 9位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 310,043世帯 | 全国 5位 |
共同住宅に住む世帯 | 367,867世帯 | 全国 8位 |
持家世帯比率 | 53.7% | 全国 745位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 75.70m² | 全国 758位 |
空き家率 | 12.9% | 全国 500位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 32.5分 | 全国 220位 |
住宅地平均地価(m²) | 20.74万円 | 全国 52位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.63台 | 全国 768位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,806円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,523円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 114校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 13,123人 | |
小学校:学校数 | 179校 | |
小学校:児童数 | 65,570人 |
中学校:学校数 | 100校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 35,728人 | |
高等学校:学校数 | 53校 | |
高等学校:生徒数 | 42,420人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 4.4m² | 全国 674位 |
---|
健康・医療
病院数 | 99施設 | 全国 7位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 1,586施設 | 全国 5位 |
1万人当たり病床数 | 160.2床 | 全国 269位 |
1万人当たり医師数 | 47.2人 | 全国 38位 |
---|---|---|
介護保険料 | 6,800円 | 全国 784位 |
京都府京都市のおすすめ物件
京都府京都市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。