滋賀県長浜市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 滋賀県内9位
全国382位
- 偏差値
- 49.94
項目別順位
- 安心度
- 滋賀県内1位
全国363位
- 利便度
- 滋賀県内8位
全国406位
- 快適度
- 滋賀県内12位
全国480位
- 富裕度
- 滋賀県内11位
全国307位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 滋賀県内8位
全国284位
- 偏差値
- 51.13
全市区町村順位
- 人口
- 全国249位
- 面積
- 全国114位
- 財政力指数
- 全国665位
- 農業
- 全国440位
- 工業
- 全国150位
- 所得
- 全国580位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
滋賀県長浜市の不動産情報
由来
古くは「今浜」。豊臣秀吉によって城下町が開かれたとき、織田信長の一字をとって「長浜」に。(2018年時点)
特色
県の東北部に位置し、北は福井県、東は岐阜県に隣接。伊吹山系と琵琶湖に面し、中央には湖北盆地が広がる。豊臣秀吉が城主となった長浜城、賤ヶ岳などの歴史遺産があり、「観音の里」として、竹生島の宝厳寺、向源寺の国宝十一面観音など多くの観音像が祀られている。農業は平坦な地域では稲作を中心に、六条大麦なども栽培されている。バイオ産業創出に向けて取り組む。
基本情報
| 総人口 | 112,294人 | 全国 249位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | -3.07% | 全国 461位 |
| 世帯数 | 47,770世帯 | 全国 273位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 2.07% | 全国 377位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.35人 | |
| 出生者数 | 632人 | 全国 251位 |
| 転入者数 | 2,703人 | 全国 393位 |
| 転出者数 | 3,459人 | 全国 312位 |
| 外国人人口 | 4,058人 | 全国 188位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 11.95% | 全国 196位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 58.38% | 全国 315位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 29.66% | 全国 529位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 17.14% | 全国 513位 |
| 合計特殊出生率 | 1.52 | 全国 191位 |
| 平均年齢 | 47.6歳 | 全国 537位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
103,885人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
93,313人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
82,316人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 15.1万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 328.6万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 372戸 | 全国 337位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 32,125世帯 | 全国 218位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 8,711世帯 | 全国 359位 |
| 持家世帯比率 | 76.8% | 全国 231位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 142.5m² | 全国 60位 |
| 空き家率 | 18.5% | 全国 583位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 19.8分 | 全国 632位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 2.16万円 | 全国 522位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.58台 | 全国 127位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,547円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,430円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:25施設 利用児童数:2,858人 待機児童数:11人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 9校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 317人 | |
| 小学校:学校数 | 25校 | |
| 小学校:児童数 | 5,655人 | |
| 中学校:学校数 | 12校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 3,095人 | |
| 高等学校:学校数 | 5校 | |
| 高等学校:生徒数 | 2,450人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 15.9m² | 全国 236位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 4施設 | 全国 420位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 96施設 | 全国 208位 |
| 1万人当たり病床数 | 122.1床 | 全国 426位 |
| 1万人当たり医師数 | 24.5人 | 全国 267位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,570円 | 全国 680位 |
滋賀県長浜市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。