
滋賀県彦根市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 滋賀県内5位
全国151位
- 偏差値
- 51.43
項目別順位
- 安心度
- 滋賀県内11位
全国658位
- 利便度
- 滋賀県内2位
全国77位
- 快適度
- 滋賀県内4位
全国247位
- 富裕度
- 滋賀県内6位
全国123位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 滋賀県内7位
全国282位
- 偏差値
- 51.17
全市区町村順位
- 人口
- 全国258位
- 面積
- 全国634位
- 財政力指数
- 全国287位
- 農業
- 全国841位
- 工業
- 全国101位
- 所得
- 全国397位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
滋賀県彦根市の不動産情報
由来
天照大神の子、活津彦根命が活津彦根明神として彦根山に祀られたことから。(2018年時点)
特色
県北東部に位置し、西は琵琶湖、東は鈴鹿山系に囲まれる。江戸時代は彦根藩の城下町で、彦根城など歴史遺産が数多く存在。生産用機械器具や電気機械器具を中心とした工業都市の性格を持つほか、滋賀大学、滋賀県立大学、米ミシガン州立大学連合日本センターなどの高等教育機関が立地する学園都市でもある。ゆるキャラブームの火付け役「ひこにゃん」が有名。
基本情報
総人口 | 111,807人 | 全国 258位 |
---|---|---|
人口増減率(2019年/2022年) | -1.21% | 全国 269位 |
世帯数 | 49,105世帯 | 全国 264位 |
世帯増減率(2019年/2022年) | 2.61% | 全国 232位 |
1世帯当たり人員 | 2.28人 | |
出生者数 | 772人 | 全国 242位 |
転入者数 | 4,440人 | 全国 238位 |
転出者数 | 4,726人 | 全国 221位 |
外国人人口 | 2,656人 | 全国 212位 |
年少人口比率(0~14歳) | 13.12% | 全国 137位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 61.2% | 全国 134位 |
高齢人口比率(65歳~) | 25.68% | 全国 687位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 12.94% | 全国 688位 |
合計特殊出生率 | 1.57 | 全国 261位 |
平均年齢 | 45.6歳 | 全国 704位 |
将来推計人口 (2025年) |
114,206人 | |
将来推計人口 (2035年) |
111,867人 | |
将来推計人口 (2045年) |
107,057人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 15.8万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 328.3万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 661戸 | 全国 262位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 30,424世帯 | 全国 231位 |
共同住宅に住む世帯 | 16,089世帯 | 全国 246位 |
持家世帯比率 | 65.9% | 全国 562位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 113.78m² | 全国 292位 |
空き家率 | 17.5% | 全国 204位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 23.5分 | 全国 449位 |
住宅地平均地価(m²) | 4.36万円 | 全国 303位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 1.41台 | 全国 316位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,102円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 3,564円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]12歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 9校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 843人 | |
小学校:学校数 | 17校 | |
小学校:児童数 | 6,210人 |
中学校:学校数 | 8校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 3,305人 | |
高等学校:学校数 | 6校 | |
高等学校:生徒数 | 4,753人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 13m² | 全国 297位 |
---|
健康・医療
病院数 | 3施設 | 全国 524位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 92施設 | 全国 220位 |
1万人当たり病床数 | 81.7床 | 全国 629位 |
1万人当たり医師数 | 18.7人 | 全国 420位 |
---|---|---|
介護保険料 | 6,000円 | 全国 471位 |
滋賀県彦根市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。