三重県志摩市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 三重県内14位
全国748位
- 偏差値
- 47.66
項目別順位
- 安心度
- 三重県内3位
全国233位
- 利便度
- 三重県内11位
全国470位
- 快適度
- 三重県内14位
全国782位
- 富裕度
- 三重県内12位
全国664位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 三重県内14位
全国756位
- 偏差値
- 44.05
全市区町村順位
- 人口
- 全国575位
- 面積
- 全国691位
- 財政力指数
- 全国936位
- 農業
- 全国883位
- 工業
- 全国1127位
- 所得
- 全国1123位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
三重県志摩市の不動産情報
由来
合併に際し、旧国名「志摩国」(しまのくに)から決定した。(2018年時点)
特色
県の東南部に位置。サミットが開催された賢島をはじめ大小約60の島々と入り江がリアス海岸を形成。市域全域が伊勢志摩国立公園に指定。英虞湾の風景や志摩スペイン村、志摩地中海村等のレジャー施設を持ち、宿泊業が主な産業の1つ。漁業・水産業も盛んで、あおさ・あらめの生産量は国内首位。「鳥羽・志摩の海女漁業と真珠養殖業」は日本農業遺産に認定。
基本情報
| 総人口 | 44,110人 | 全国 568位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | -6.69% | 全国 775位 |
| 世帯数 | 22,435世帯 | 全国 529位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | -0.73% | 全国 672位 |
| 1世帯当たり人員 | 1.97人 | |
| 出生者数 | 144人 | 全国 641位 |
| 転入者数 | 1,187人 | 全国 612位 |
| 転出者数 | 1,432人 | 全国 591位 |
| 外国人人口 | 594人 | 全国 609位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 7.62% | 全国 782位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 50.27% | 全国 712位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 42.12% | 全国 68位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 25.45% | 全国 45位 |
| 合計特殊出生率 | 1.32 | 全国 531位 |
| 平均年齢 | 55.2歳 | 全国 36位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
37,300人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
29,533人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
22,561人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 12.7万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 294.5万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 55戸 | 全国 705位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 17,266世帯 | 全国 437位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 1,687世帯 | 全国 683位 |
| 持家世帯比率 | 86.5% | 全国 29位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 117.76m² | 全国 238位 |
| 空き家率 | 31% | 全国 791位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 20.5分 | 全国 592位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 1.28万円 | 全国 704位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.3台 | 全国 411位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 5,401円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 5,324円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 1校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 105人 | |
| 小学校:学校数 | 7校 | |
| 小学校:児童数 | 1,489人 | |
| 中学校:学校数 | 6校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 860人 | |
| 高等学校:学校数 | 2校 | |
| 高等学校:生徒数 | 269人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 6.3m² | 全国 613位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 3施設 | 全国 517位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 43施設 | 全国 449位 |
| 1万人当たり病床数 | 106.6床 | 全国 492位 |
| 1万人当たり医師数 | 19.1人 | 全国 435位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,800円 | 全国 746位 |
三重県志摩市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。