愛知県あま市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 愛知県内38位
全国806位
- 偏差値
- 45.66
項目別順位
- 安心度
- 愛知県内34位
全国779位
- 利便度
- 愛知県内38位
全国807位
- 快適度
- 愛知県内35位
全国512位
- 富裕度
- 愛知県内37位
全国370位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 愛知県内36位
全国308位
- 偏差値
- 50.87
全市区町村順位
- 人口
- 全国311位
- 面積
- 全国1482位
- 財政力指数
- 全国402位
- 農業
- 全国1136位
- 工業
- 全国444位
- 所得
- 全国278位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
愛知県あま市の不動産情報
由来
公募により決定。旧郡名「海部」を読みやすくひらがなとした。(2018年時点)
特色
県西部、濃尾平野に位置。ほぼ全域が海抜ゼロメートル地帯にあり平坦。古くは農業地帯で、近年は近郊農業が中心だったが、名鉄津島線で名古屋都心部まで15分という立地条件からベッドタウンとして発展。地場産業では甚目寺地区の刷毛づくりがあり、塗装用・料理用などを生産。伝統的工芸品の指定を受ける「尾張七宝」の産地でもあり、博物館が所在する。
基本情報
| 総人口 | 88,756人 | 全国 311位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | -0.38% | 全国 153位 |
| 世帯数 | 38,914世帯 | 全国 325位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 3.38% | 全国 147位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.28人 | |
| 出生者数 | 587人 | 全国 289位 |
| 転入者数 | 4,067人 | 全国 282位 |
| 転出者数 | 3,654人 | 全国 295位 |
| 外国人人口 | 2,937人 | 全国 234位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 12.87% | 全国 122位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 61.22% | 全国 145位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 25.91% | 全国 687位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 15.39% | 全国 601位 |
| 合計特殊出生率 | 1.6 | 全国 112位 |
| 平均年齢 | 46.2歳 | 全国 661位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
82,343人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
77,378人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
72,696人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 13万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 368.7万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 447戸 | 全国 330位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 23,241世帯 | 全国 323位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 9,603世帯 | 全国 342位 |
| 持家世帯比率 | 71.9% | 全国 402位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 110.9m² | 全国 340位 |
| 空き家率 | 9.3% | 全国 78位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 35.3分 | 全国 178位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 6.98万円 | 全国 215位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.28台 | 全国 441位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,223円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,168円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:16施設 利用児童数:2,218人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 4校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 602人 | |
| 小学校:学校数 | 12校 | |
| 小学校:児童数 | 4,678人 | |
| 中学校:学校数 | 5校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 2,398人 | |
| 高等学校:学校数 | 2校 | |
| 高等学校:生徒数 | 1,475人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 1.5m² | 全国 787位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 3施設 | 全国 521位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 54施設 | 全国 371位 |
| 1万人当たり病床数 | 74.7床 | 全国 652位 |
| 1万人当たり医師数 | 12.9人 | 全国 646位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,650円 | 全国 210位 |
愛知県あま市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。