愛知県日進市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 愛知県内10位
全国199位
- 偏差値
- 50.95
項目別順位
- 安心度
- 愛知県内8位
全国417位
- 利便度
- 愛知県内18位
全国560位
- 快適度
- 愛知県内30位
全国445位
- 富裕度
- 愛知県内11位
全国48位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国295位
- 面積
- 全国1416位
- 財政力指数
- 全国70位
- 農業
- 全国1219位
- 工業
- 全国579位
- 所得
- 全国45位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
愛知県日進市の不動産情報
由来
軍艦「日進」の艦名にちなむと言われる。(2018年時点)
特色
県の中部にあり、西は名古屋市、東は豊田市と隣接。両市を結ぶ地下鉄鶴舞線と名鉄豊田線が通り、住宅都市として発展。かつては純農村であったが、高度成長期以降、名古屋都市圏の拡大に伴う宅地開発が急速に進み、当時は全国でも屈指の人口増加率を記録、現在に至っても人口の増加基調は続く。愛知学院大学など5大学が立地する学園都市でもある。
基本情報
| 総人口 | 94,207人 | 全国 295位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | 1.28% | 全国 48位 |
| 世帯数 | 40,185世帯 | 全国 317位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 4.21% | 全国 104位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.34人 | |
| 出生者数 | 811人 | 全国 188位 |
| 転入者数 | 5,051人 | 全国 232位 |
| 転出者数 | 4,955人 | 全国 217位 |
| 外国人人口 | 2,216人 | 全国 296位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 15.56% | 全国 15位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 64.03% | 全国 60位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 20.4% | 全国 794位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 12.03% | 全国 779位 |
| 合計特殊出生率 | 1.68 | 全国 52位 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 全国 787位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
94,548人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
94,354人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
92,055人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 17.8万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 465.5万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 572戸 | 全国 242位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 21,048世帯 | 全国 357位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 14,303世帯 | 全国 267位 |
| 持家世帯比率 | 70.4% | 全国 438位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 99.58m² | 全国 543位 |
| 空き家率 | 8.6% | 全国 52位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 41.5分 | 全国 124位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 14.53万円 | 全国 110位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.37台 | 全国 332位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 4,235円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,256円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:29施設 利用児童数:2,419人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 4校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 655人 | |
| 小学校:学校数 | 10校 | |
| 小学校:児童数 | 6,196人 | |
| 中学校:学校数 | 5校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 2,936人 | |
| 高等学校:学校数 | 4校 | |
| 高等学校:生徒数 | 2,456人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 5.3m² | 全国 657位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 4施設 | 全国 420位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 83施設 | 全国 244位 |
| 1万人当たり病床数 | 68.1床 | 全国 680位 |
| 1万人当たり医師数 | 15.3人 | 全国 578位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,650円 | 全国 210位 |
愛知県日進市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。