愛知県知立市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 愛知県内28位
全国536位
- 偏差値
- 49.04
項目別順位
- 安心度
- 愛知県内33位
全国773位
- 利便度
- 愛知県内28位
全国681位
- 快適度
- 愛知県内22位
全国276位
- 富裕度
- 愛知県内13位
全国76位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国385位
- 面積
- 全国1615位
- 財政力指数
- 全国90位
- 農業
- 全国1500位
- 工業
- 全国533位
- 所得
- 全国128位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
愛知県知立市の不動産情報
由来
日本武尊東征の帰途、国事平定を喜び祠を造営し、従者伊知里生命を祠宮とし「伊知里生祠」とした。その後、伊の字が省かれ「知里生」となり、元明天皇の和銅6年に2字名が採用され「知立」に。(2018年時点)
特色
県のほぼ中央に位置し、名古屋中心部から25㎞圏内にある。江戸時代には東海道の池鯉鮒宿が置かれ、馬市や木綿市の市場町であった。現在は主要国道が通り、知立駅に名鉄名古屋本線と三河線が乗り入れるなどの利便性から、名古屋市、豊田市、刈谷市などのベッドタウンとなっている。「知立山車文楽」「知立の山車からくり」はユネスコ無形文化遺産に登録。
基本情報
| 総人口 | 72,214人 | 全国 385位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | -0.15% | 全国 133位 |
| 世帯数 | 33,352世帯 | 全国 378位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 2.21% | 全国 302位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.17人 | |
| 出生者数 | 620人 | 全国 272位 |
| 転入者数 | 4,897人 | 全国 235位 |
| 転出者数 | 4,616人 | 全国 247位 |
| 外国人人口 | 5,421人 | 全国 120位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 13.28% | 全国 88位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 66.27% | 全国 30位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 20.45% | 全国 792位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 11.13% | 全国 787位 |
| 合計特殊出生率 | 1.64 | 全国 78位 |
| 平均年齢 | 43.2歳 | 全国 787位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
72,273人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
70,680人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
67,603人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 18万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 401万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 475戸 | 全国 314位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 14,010世帯 | 全国 535位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 16,146世帯 | 全国 245位 |
| 持家世帯比率 | 53.9% | 全国 739位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 89.26m² | 全国 655位 |
| 空き家率 | 8.3% | 全国 44位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 28.9分 | 全国 257位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 16.08万円 | 全国 89位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.28台 | 全国 441位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 2,976円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,915円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:15施設 利用児童数:1,598人 待機児童数:56人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 4校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 755人 | |
| 小学校:学校数 | 7校 | |
| 小学校:児童数 | 3,817人 | |
| 中学校:学校数 | 3校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 1,963人 | |
| 高等学校:学校数 | 2校 | |
| 高等学校:生徒数 | 1,760人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 2.5m² | 全国 763位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 2施設 | 全国 632位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 36施設 | 全国 533位 |
| 1万人当たり病床数 | 44.8床 | 全国 772位 |
| 1万人当たり医師数 | 8.2人 | 全国 780位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,760円 | 全国 264位 |
愛知県知立市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。