愛知県東海市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
 - 愛知県内7位
全国73位 
- 偏差値
 - 52.17
 
項目別順位
- 安心度
 - 愛知県内3位
全国319位 
- 利便度
 - 愛知県内22位
全国620位 
- 快適度
 - 愛知県内14位
全国186位 
- 富裕度
 - 愛知県内11位
全国50位 
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
 - 全国247位
 
- 面積
 - 全国1342位
 
- 財政力指数
 - 全国17位
 
- 農業
 - 全国693位
 
- 工業
 - 全国25位
 
- 所得
 - 全国146位
 
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
愛知県東海市の不動産情報
由来
69年に上野町と横須賀町が合併する際、新市名を公募。知名度、中部圏の中心にふさわしいという理由で選定(2018年時点)
特色
県の南西部、知多半島基部の西側に位置する。名古屋港の一部となっている臨海部には工場が建ち並び、名古屋南部臨海工業地帯の一角を形成。日本製鉄、大同特殊鋼などの製鉄所が立地する鉄鋼のまち。伊勢湾岸道が通り、中部国際空港にも近いなど物流拠点としての優位性も持つ。都市近郊農業としてフキと洋ラン栽培に注力。
基本情報
| 総人口 | 113,354人 | 全国 247位  | 
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | -1.15% | 全国 239位  | 
| 世帯数 | 51,857世帯 | 全国 251位  | 
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 1.11% | 全国 487位  | 
| 1世帯当たり人員 | 2.19人 | |
| 出生者数 | 883人 | 全国 186位  | 
| 転入者数 | 4,885人 | 全国 237位  | 
| 転出者数 | 4,939人 | 全国 226位  | 
| 外国人人口 | 2,486人 | 全国 261位  | 
| 年少人口比率(0~14歳) | 13.93% | 全国 47位  | 
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 63.24% | 全国 70位  | 
| 高齢人口比率(65歳~) | 22.83% | 全国 760位  | 
| 後期高齢者比率(75歳~) | 12.93% | 全国 741位  | 
| 合計特殊出生率 | 1.62 | 全国 93位  | 
| 平均年齢 | 43.4歳 | 全国 784位  | 
| 将来推計人口 (2030年)  | 
113,702人 | |
| 将来推計人口 (2040年)  | 
110,891人 | |
| 将来推計人口 (2050年)  | 
106,739人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 27万円 | 
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 394.5万円 | 
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 698戸 | 全国 226位  | 
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 25,353世帯 | 全国 286位  | 
| 共同住宅に住む世帯 | 18,824世帯 | 全国 225位  | 
| 持家世帯比率 | 63.3% | 全国 622位  | 
| 1住宅当たり延べ床面積 | 90.52m² | 全国 647位  | 
| 空き家率 | 12.8% | 全国 278位  | 
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 28分 | 全国 274位  | 
| 住宅地平均地価(m²) | 9.98万円 | 全国 158位  | 
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.36台 | 全国 354位  | 
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 2,930円 | 
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,710円 | 
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:34施設 利用児童数:2,628人 待機児童数:23人  | 
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]24歳年度末まで [所得制限]なし  | 
| 幼稚園:学校数 | 3校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 808人 | |
| 小学校:学校数 | 12校 | |
| 小学校:児童数 | 6,616人 | |
| 中学校:学校数 | 6校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 3,513人 | |
| 高等学校:学校数 | 3校 | |
| 高等学校:生徒数 | 2,740人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 11.7m² | 全国 352位  | 
|---|
健康・医療
| 病院数 | 3施設 | 全国 521位  | 
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 76施設 | 全国 264位  | 
| 1万人当たり病床数 | 67.9床 | 全国 684位  | 
| 1万人当たり医師数 | 15.4人 | 全国 560位  | 
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,283円 | 全国 552位  | 
愛知県東海市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
 - ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。