愛知県岡崎市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 愛知県内26位
全国439位
- 偏差値
- 49.6
項目別順位
- 安心度
- 愛知県内31位
全国749位
- 利便度
- 愛知県内20位
全国597位
- 快適度
- 愛知県内12位
全国179位
- 富裕度
- 愛知県内18位
全国92位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国58位
- 面積
- 全国300位
- 財政力指数
- 全国69位
- 農業
- 全国195位
- 工業
- 全国13位
- 所得
- 全国118位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
愛知県岡崎市の不動産情報
由来
赤石山脈の先端にあるので「丘の先」説、その地形が竜に似て、いずれが尾か頭(さき)か分からないので「おかざき」という説がある。(2018年時点)
特色
県のほぼ中央に位置。徳川家康の生誕地であり、三河武士発祥の地。岡崎城の城下町、宿場町として栄え、戦前は綿紡績を中心とした繊維工業で発展。近年では自動車産業を中心とした輸送機器関連企業が集積する工業都市となる。製造業に従事する人の割合も高く、生産年齢人口の約2割を占める。燈ろうなどの石工品や、八帖町が発祥地と言われる八丁味噌が特産品。
基本情報
| 総人口 | 383,915人 | 全国 58位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | -0.61% | 全国 175位 |
| 世帯数 | 169,745世帯 | 全国 67位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 2.93% | 全国 198位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.26人 | |
| 出生者数 | 2,603人 | 全国 55位 |
| 転入者数 | 15,959人 | 全国 62位 |
| 転出者数 | 15,361人 | 全国 62位 |
| 外国人人口 | 13,748人 | 全国 46位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 13.37% | 全国 77位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 62.15% | 全国 105位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 24.48% | 全国 723位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 13.01% | 全国 733位 |
| 合計特殊出生率 | 1.49 | 全国 234位 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 全国 749位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
382,749人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
372,264人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
355,210人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 18.5万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 404.3万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 2,506戸 | 全国 65位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 91,056世帯 | 全国 59位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 59,916世帯 | 全国 84位 |
| 持家世帯比率 | 66.1% | 全国 549位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 101.18m² | 全国 509位 |
| 空き家率 | 10.3% | 全国 129位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 29.9分 | 全国 240位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 9.94万円 | 全国 160位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.41台 | 全国 300位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,242円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,497円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:62施設 利用児童数:7,023人 待機児童数:19人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 20校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 3,506人 | |
| 小学校:学校数 | 48校 | |
| 小学校:児童数 | 21,624人 | |
| 中学校:学校数 | 22校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 11,614人 | |
| 高等学校:学校数 | 11校 | |
| 高等学校:生徒数 | 10,803人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 11.5m² | 全国 363位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 14施設 | 全国 115位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 234施設 | 全国 97位 |
| 1万人当たり病床数 | 70.8床 | 全国 672位 |
| 1万人当たり医師数 | 19.5人 | 全国 404位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,700円 | 全国 225位 |
愛知県岡崎市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。