
愛知県名古屋市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 愛知県内2位
全国14位
- 偏差値
- 53.91
項目別順位
- 安心度
- 愛知県内34位
全国728位
- 利便度
- 愛知県内1位
全国20位
- 快適度
- 愛知県内7位
全国138位
- 富裕度
- 愛知県内5位
全国8位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 愛知県内32位
全国181位
- 偏差値
- 52.88
全市区町村順位
- 人口
- 全国3位
- 面積
- 全国367位
- 財政力指数
- 全国86位
- 農業
- 全国887位
- 工業
- 全国9位
- 所得
- 全国50位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
愛知県名古屋市の不動産情報
由来
「気候や人心がすこぶるなごやか」なところから付けられた地名だという説もある。(2018年時点)
特色
古くは徳川家康が築いた名古屋城の城下町として栄えた、名古屋都市圏の政治・経済・文化の中心都市。中京工業地帯の中枢で製造品出荷額は国内上位。市域に一部含まれる名古屋港の貿易輸出額は20年以上国内首位を維持する。栄、名駅、錦など繁華街も多く、商業の規模も大きい。「名古屋めし」など独特の文化も持つ。27年にはリニア中央新幹線が開業予定。
基本情報
総人口 | 2,300,949人 | 全国 3位 |
---|---|---|
人口増減率(2018年/2020年) | 0.56% | 全国 128位 |
世帯数 | 1,137,433世帯 | 全国 3位 |
世帯増減率(2018年/2020年) | 3.43% | 全国 191位 |
1世帯当たり人員 | 2.02人 | |
出生者数 | 18,239人 | 全国 3位 |
転入者数 | 157,973人 | 全国 3位 |
転出者数 | 150,367人 | 全国 3位 |
外国人人口 | 84,109人 | 全国 3位 |
年少人口比率(0~14歳) | 12.33% | 全国 289位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 62.78% | 全国 76位 |
高齢人口比率(65歳~) | 24.88% | 全国 702位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 13% | 全国 669位 |
合計特殊出生率 | 1.41 | 全国 544位 |
平均年齢 | 46.1歳 | 全国 671位 |
将来推計人口 (2025年) |
2,306,835人 | |
将来推計人口 (2035年) |
2,260,016人 | |
将来推計人口 (2045年) |
2,173,770人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 25.8万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 408.3万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 22,333戸 | 全国 3位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 365,893世帯 | 全国 2位 |
共同住宅に住む世帯 | 719,787世帯 | 全国 3位 |
持家世帯比率 | 47.9% | 全国 774位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 77.98m² | 全国 740位 |
空き家率 | 12.7% | 全国 514位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 35.9分 | 全国 177位 |
住宅地平均地価(m²) | 19.41万円 | 全国 56位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.93台 | 全国 688位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,358円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,508円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:732施設 利用児童数:50,766人 待機児童数:─人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 170校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 24,926人 | |
小学校:学校数 | 266校 | |
小学校:児童数 | 113,967人 |
中学校:学校数 | 127校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 58,140人 | |
高等学校:学校数 | 63校 | |
高等学校:生徒数 | 65,527人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 7m² | 全国 569位 |
---|
健康・医療
病院数 | 123施設 | 全国 4位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 2,148施設 | 全国 3位 |
1万人当たり病床数 | 109.1床 | 全国 485位 |
1万人当たり医師数 | 33.7人 | 全国 104位 |
---|---|---|
介護保険料 | 6,642円 | 全国 746位 |
愛知県名古屋市のおすすめ物件
愛知県名古屋市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。