
愛知県名古屋市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 愛知県内2位
全国14位
- 偏差値
- 53.83
項目別順位
- 安心度
- 愛知県内36位
全国764位
- 利便度
- 愛知県内1位
全国18位
- 快適度
- 愛知県内10位
全国118位
- 富裕度
- 愛知県内5位
全国8位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 愛知県内32位
全国153位
- 偏差値
- 53.35
全市区町村順位
- 人口
- 全国3位
- 面積
- 全国367位
- 財政力指数
- 全国86位
- 農業
- 全国817位
- 工業
- 全国8位
- 所得
- 全国44位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
愛知県名古屋市の不動産情報
由来
「気候や人心がすこぶるなごやか」なところから付けられた地名だという説もある。(2018年時点)
特色
名古屋都市圏の政治・経済・文化の中心拠点都市。自動車や工作機械をはじめ先端的な産業・技術が集積した、世界的レベルのものづくりのまちとして知られる。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の戦国三英傑や尾張徳川家に代表される歴史・文化も多く残る。2026年にアジア競技大会の開催が、27年にはリニア中央新幹線の開業が予定されている。
基本情報
総人口 | 2,301,639人 | 全国 3位 |
---|---|---|
人口増減率(2017年/2019年) | 0.98% | 全国 120位 |
世帯数 | 1,128,267世帯 | 全国 3位 |
世帯増減率(2017年/2019年) | 3.96% | 全国 158位 |
1世帯当たり人員 | 2.04人 | |
出生者数 | 18,379人 | 全国 3位 |
転入者数 | 170,212人 | 全国 3位 |
転出者数 | 154,490人 | 全国 3位 |
外国人人口 | 88,267人 | 全国 3位 |
年少人口比率(0~14歳) | 12.41% | 全国 302位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 62.83% | 全国 82位 |
高齢人口比率(65歳~) | 24.76% | 全国 696位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 12.89% | 全国 661位 |
合計特殊出生率 | 1.41 | 全国 544位 |
平均年齢 | 45.0歳 | 全国 649位 |
将来推計人口 (2025年) |
2,306,835人 | |
将来推計人口 (2035年) |
2,260,016人 | |
将来推計人口 (2045年) |
2,173,770人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 26.1万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 406.3万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 26,291戸 | 全国 3位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 348,673世帯 | 全国 2位 |
共同住宅に住む世帯 | 669,154世帯 | 全国 3位 |
持家世帯比率 | 48.2% | 全国 782位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 77.98m² | 全国 740位 |
空き家率 | 12.7% | 全国 514位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 35.9分 | 全国 177位 |
住宅地平均地価(m²) | 19.04万円 | 全国 61位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.94台 | 全国 686位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,358円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,508円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:700施設 利用児童数:49,719人 待機児童数:12人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 171校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 25,745人 | |
小学校:学校数 | 266校 | |
小学校:児童数 | 114,309人 |
中学校:学校数 | 127校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 57,589人 | |
高等学校:学校数 | 63校 | |
高等学校:生徒数 | 66,186人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 7.0m² | 全国 560位 |
---|
健康・医療
病院数 | 124施設 | 全国 4位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 2,138施設 | 全国 3位 |
1万人当たり病床数 | 109.9床 | 全国 493位 |
1万人当たり医師数 | 31.8人 | 全国 110位 |
---|---|---|
介護保険料 | 6,642円 | 全国 746位 |
愛知県名古屋市のおすすめ物件
愛知県名古屋市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。