愛知県名古屋市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 愛知県内5位
全国68位
- 偏差値
- 52.1
項目別順位
- 安心度
- 愛知県内38位
全国806位
- 利便度
- 愛知県内2位
全国32位
- 快適度
- 愛知県内7位
全国123位
- 富裕度
- 愛知県内4位
全国9位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 愛知県内31位
全国184位
- 偏差値
- 52.63
全市区町村順位
- 人口
- 全国3位
- 面積
- 全国368位
- 財政力指数
- 全国79位
- 農業
- 全国899位
- 工業
- 全国10位
- 所得
- 全国53位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
愛知県名古屋市の不動産情報
由来
「気候や人心がすこぶるなごやか」なところから付けられた地名だという説もある。(2018年時点)
特色
古くは徳川家康が築いた名古屋城の城下町として栄えた、名古屋都市圏の政治・経済・文化の中心都市。中京工業地帯の中枢として製造品出荷額は県内2位。市域に一部含まれる名古屋港の貿易輸出額は20年以上国内首位を堅持する。栄など繁華街も多く、商業の規模も全国屈指。「名古屋めし」など独特の文化も持つ。リニア中央新幹線駅は名古屋駅の地下に建設予定。
基本情報
| 総人口 | 2,303,004人 | 全国 3位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | 0.42% | 全国 93位 |
| 世帯数 | 1,188,651世帯 | 全国 3位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 4.04% | 全国 115位 |
| 1世帯当たり人員 | 1.94人 | |
| 出生者数 | 15,586人 | 全国 3位 |
| 転入者数 | 170,369人 | 全国 3位 |
| 転出者数 | 152,559人 | 全国 3位 |
| 外国人人口 | 100,502人 | 全国 3位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 11.56% | 全国 278位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 63.47% | 全国 69位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 24.96% | 全国 711位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 14.58% | 全国 698位 |
| 合計特殊出生率 | 1.33 | 全国 511位 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 全国 671位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
2,291,900人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
2,221,982人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
2,122,366人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 27.6万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 454.7万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 20,885戸 | 全国 3位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 365,893世帯 | 全国 2位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 719,787世帯 | 全国 3位 |
| 持家世帯比率 | 47.9% | 全国 774位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 76.86m² | 全国 742位 |
| 空き家率 | 13.2% | 全国 303位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 36.2分 | 全国 161位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 23.15万円 | 全国 54位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.9台 | 全国 691位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,545円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,684円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:773施設 利用児童数:51,780人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 154校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 16,020人 | |
| 小学校:学校数 | 265校 | |
| 小学校:児童数 | 109,381人 | |
| 中学校:学校数 | 129校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 58,185人 | |
| 高等学校:学校数 | 63校 | |
| 高等学校:生徒数 | 63,333人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 7.1m² | 全国 579位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 115施設 | 全国 4位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 2,307施設 | 全国 3位 |
| 1万人当たり病床数 | 105床 | 全国 499位 |
| 1万人当たり医師数 | 35.7人 | 全国 103位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,950円 | 全国 778位 |
愛知県名古屋市のおすすめ物件
愛知県名古屋市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。