
愛知県名古屋市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 愛知県内3位
全国33位
- 偏差値
- 52.98
項目別順位
- 安心度
- 愛知県内37位
全国777位
- 利便度
- 愛知県内2位
全国30位
- 快適度
- 愛知県内10位
全国141位
- 富裕度
- 愛知県内3位
全国5位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 愛知県内32位
全国197位
- 偏差値
- 52.58
全市区町村順位
- 人口
- 全国3位
- 面積
- 全国367位
- 財政力指数
- 全国75位
- 農業
- 全国880位
- 工業
- 全国9位
- 所得
- 全国54位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
愛知県名古屋市の不動産情報
由来
「気候や人心がすこぶるなごやか」なところから付けられた地名だという説もある。(2018年時点)
特色
古くは徳川家康が築いた名古屋城の城下町として栄えた、名古屋都市圏の政治・経済・文化の中心都市。中京工業地帯の中枢として製造品出荷額も多い。市域に一部含まれる名古屋港の貿易輸出額は20年以上国内首位を維持する。栄など繁華街も多く、商業の規模も全国屈指。「名古屋めし」など独特の文化も持つ。リニア中央新幹線開業は27年以降になる予定。
基本情報
総人口 | 2,294,854人 | 全国 3位 |
---|---|---|
人口増減率(2020年/2023年) | -0.29% | 全国 142位 |
世帯数 | 1,156,802世帯 | 全国 3位 |
世帯増減率(2020年/2023年) | 2.53% | 全国 229位 |
1世帯当たり人員 | 1.98人 | |
出生者数 | 16,890人 | 全国 3位 |
転入者数 | 166,383人 | 全国 3位 |
転出者数 | 153,577人 | 全国 3位 |
外国人人口 | 86,283人 | 全国 3位 |
年少人口比率(0~14歳) | 12.01% | 全国 284位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 63.03% | 全国 71位 |
高齢人口比率(65歳~) | 24.96% | 全国 704位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 13.62% | 全国 686位 |
合計特殊出生率 | 1.33 | 全国 511位 |
平均年齢 | 46.1歳 | 全国 671位 |
将来推計人口 (2030年) |
2,291,900人 | |
将来推計人口 (2040年) |
2,221,982人 | |
将来推計人口 (2050年) |
2,122,366人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 26.6万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 425.4万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 24,384戸 | 全国 3位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 365,893世帯 | 全国 2位 |
共同住宅に住む世帯 | 719,787世帯 | 全国 3位 |
持家世帯比率 | 47.9% | 全国 774位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 77.98m² | 全国 740位 |
空き家率 | 12.7% | 全国 514位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 35.9分 | 全国 177位 |
住宅地平均地価(m²) | 21.22万円 | 全国 54位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.92台 | 全国 687位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,358円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,508円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:761施設 利用児童数:51,919人 待機児童数:0人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 165校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 21,930人 | |
小学校:学校数 | 267校 | |
小学校:児童数 | 112,375人 |
中学校:学校数 | 127校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 58,865人 | |
高等学校:学校数 | 63校 | |
高等学校:生徒数 | 64,891人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 7.1m² | 全国 576位 |
---|
健康・医療
病院数 | 121施設 | 全国 4位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 2,219施設 | 全国 3位 |
1万人当たり病床数 | 108.5床 | 全国 488位 |
1万人当たり医師数 | 34.9人 | 全国 105位 |
---|---|---|
介護保険料 | 6,950円 | 全国 778位 |
愛知県名古屋市のおすすめ物件
愛知県名古屋市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。