岐阜県下呂市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 岐阜県内5位
全国100位
- 偏差値
- 51.7
項目別順位
- 安心度
- 岐阜県内4位
全国130位
- 利便度
- 岐阜県内8位
全国209位
- 快適度
- 岐阜県内8位
全国268位
- 富裕度
- 岐阜県内21位
全国628位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 岐阜県内19位
全国517位
- 偏差値
- 48.14
全市区町村順位
- 人口
- 全国769位
- 面積
- 全国55位
- 財政力指数
- 全国1085位
- 農業
- 全国840位
- 工業
- 全国890位
- 所得
- 全国1268位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
岐阜県下呂市の不動産情報
由来
飛騨街道の宿場町「下留(シモのトマリ)」が「げる」、「下呂(げろ)」に変化した。(2018年時点)
特色
県の中央東部に位置し、ほぼ中央を飛騨川が南へ流れ、河川の両側には御嶽山などの山並みが迫る。市域は飛騨木曽川国定公園や県立自然公園に指定された山林が9割を占め、河川に沿った平坦地とゆるやかな斜面に市街地や集落を形成。養殖を通じてマスやアマゴなどを安定的に供給。下呂温泉をはじめとする温泉が点在し、宿泊業を柱に飲食や物販など観光業がさかん。
基本情報
| 総人口 | 28,915人 | 全国 701位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | -5.93% | 全国 725位 |
| 世帯数 | 12,069世帯 | 全国 733位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 0.03% | 全国 606位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.4人 | |
| 出生者数 | 102人 | 全国 716位 |
| 転入者数 | 960人 | 全国 667位 |
| 転出者数 | 1,010人 | 全国 683位 |
| 外国人人口 | 941人 | 全国 488位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 9.27% | 全国 661位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 49.77% | 全国 729位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 40.96% | 全国 89位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 25.26% | 全国 52位 |
| 合計特殊出生率 | 1.56 | 全国 147位 |
| 平均年齢 | 54.2歳 | 全国 69位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
24,243人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
19,316人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
15,154人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 15.3万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 287万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 41戸 | 全国 746位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 9,485世帯 | 全国 694位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 1,529世帯 | 全国 705位 |
| 持家世帯比率 | 81.6% | 全国 111位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 144.38m² | 全国 50位 |
| 空き家率 | 19.7% | 全国 627位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 15.9分 | 全国 746位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 1.08万円 | 全国 738位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.51台 | 全国 182位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,502円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 4,088円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:10施設 利用児童数:482人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 0校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 0人 | |
| 小学校:学校数 | 9校 | |
| 小学校:児童数 | 1,142人 | |
| 中学校:学校数 | 6校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 717人 | |
| 高等学校:学校数 | 1校 | |
| 高等学校:生徒数 | 441人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 22.6m² | 全国 143位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 3施設 | 全国 517位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 27施設 | 全国 630位 |
| 1万人当たり病床数 | 159床 | 全国 267位 |
| 1万人当たり医師数 | 19人 | 全国 437位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 4,800円 | 全国 11位 |
岐阜県下呂市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。