岐阜県下呂市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 岐阜県内8位
全国192位
- 偏差値
- 51.03
項目別順位
- 安心度
- 岐阜県内4位
全国212位
- 利便度
- 岐阜県内7位
全国203位
- 快適度
- 岐阜県内11位
全国365位
- 富裕度
- 岐阜県内20位
全国541位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 岐阜県内18位
全国488位
- 偏差値
- 48.46
全市区町村順位
- 人口
- 全国763位
- 面積
- 全国55位
- 財政力指数
- 全国1105位
- 農業
- 全国840位
- 工業
- 全国918位
- 所得
- 全国1143位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
岐阜県下呂市の不動産情報
由来
飛騨街道の宿場町「下留(シモのトマリ)」が「げる」、「下呂(げろ)」に変化した。(2018年時点)
特色
県の中央東部に位置し、ほぼ中央を飛騨川が南へ流れ、河川の両側には御嶽山などの山並みが迫る。市域は飛騨木曽川国定公園や県立自然公園に指定された山林が9割を占め、河川に沿った平坦地とゆるやかな斜面に市街地や集落を形成。養殖を通じてマスやアマゴなどを安定的に供給。下呂温泉をはじめとする温泉が点在し、宿泊業を柱に飲食や物販など観光業がさかん。
基本情報
| 総人口 | 29,495人 | 全国 699位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | -6.02% | 全国 747位 |
| 世帯数 | 12,029世帯 | 全国 733位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | -1.04% | 全国 691位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.45人 | |
| 出生者数 | 109人 | 全国 727位 |
| 転入者数 | 935人 | 全国 688位 |
| 転出者数 | 1,037人 | 全国 684位 |
| 外国人人口 | 765人 | 全国 510位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 9.68% | 全国 641位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 49.48% | 全国 740位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 40.84% | 全国 85位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 24.46% | 全国 48位 |
| 合計特殊出生率 | 1.56 | 全国 147位 |
| 平均年齢 | 54.2歳 | 全国 69位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
24,243人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
19,316人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
15,154人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 15.3万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 301.6万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 40戸 | 全国 778位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 9,485世帯 | 全国 694位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 1,529世帯 | 全国 705位 |
| 持家世帯比率 | 81.6% | 全国 111位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 144.38m² | 全国 50位 |
| 空き家率 | 19.7% | 全国 627位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 15.9分 | 全国 746位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 1.11万円 | 全国 730位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.53台 | 全国 170位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,502円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 4,088円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 0校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 0人 | |
| 小学校:学校数 | 9校 | |
| 小学校:児童数 | 1,174人 | |
| 中学校:学校数 | 6校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 763人 | |
| 高等学校:学校数 | 1校 | |
| 高等学校:生徒数 | 452人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 22.6m² | 全国 139位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 3施設 | 全国 521位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 27施設 | 全国 633位 |
| 1万人当たり病床数 | 160.4床 | 全国 258位 |
| 1万人当たり医師数 | 18.2人 | 全国 456位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 4,800円 | 全国 11位 |
岐阜県下呂市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。