
岐阜県飛騨市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 岐阜県内6位
全国140位
- 偏差値
- 51.49
項目別順位
- 安心度
- 岐阜県内2位
全国65位
- 利便度
- 岐阜県内12位
全国275位
- 快適度
- 岐阜県内18位
全国573位
- 富裕度
- 岐阜県内16位
全国406位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 岐阜県内10位
全国223位
- 偏差値
- 51.99
全市区町村順位
- 人口
- 全国881位
- 面積
- 全国67位
- 財政力指数
- 全国1070位
- 農業
- 全国754位
- 工業
- 全国581位
- 所得
- 全国836位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
岐阜県飛騨市の不動産情報
由来
旧国名・地域名による。(2018年時点)
特色
県の最北端に位置し富山県に接する。3000mを越える飛騨山脈などに囲まれ、面積の9割以上が森林。降雪が多い地域でスキー場が立地し、小京都と称される飛騨古川やアニメ映画「君の名は。」のイメージ地などの観光資源を持つ。「飛騨古川祭」はユネスコ無形文化遺産に登録。東京大学が運用する「スーパーカミオカンデ」が所在し、「ハイパーカミオカンデ」も建設中。
基本情報
総人口 | 22,106人 | 全国 766位 |
---|---|---|
人口増減率(2021年/2024年) | -5.8% | 全国 729位 |
世帯数 | 8,853世帯 | 全国 789位 |
世帯増減率(2021年/2024年) | -0.45% | 全国 641位 |
1世帯当たり人員 | 2.5人 | |
出生者数 | 90人 | 全国 753位 |
転入者数 | 624人 | 全国 766位 |
転出者数 | 684人 | 全国 781位 |
外国人人口 | 225人 | 全国 761位 |
年少人口比率(0~14歳) | 9.66% | 全国 643位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 50.26% | 全国 720位 |
高齢人口比率(65歳~) | 40.08% | 全国 106位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 24.55% | 全国 46位 |
合計特殊出生率 | 1.52 | 全国 191位 |
平均年齢 | 54.1歳 | 全国 73位 |
将来推計人口 (2030年) |
18,260人 | |
将来推計人口 (2040年) |
14,428人 | |
将来推計人口 (2050年) |
11,268人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 16.3万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 320.1万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 38戸 | 全国 783位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 7,221世帯 | 全国 776位 |
共同住宅に住む世帯 | 769世帯 | 全国 788位 |
持家世帯比率 | 86.8% | 全国 23位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 157.44m² | 全国 24位 |
空き家率 | 17% | 全国 514位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 15.7分 | 全国 755位 |
住宅地平均地価(m²) | 1.42万円 | 全国 677位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 1.55台 | 全国 152位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,696円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 3,894円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:7施設 利用児童数:499人 待機児童数:0人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 0校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 0人 | |
小学校:学校数 | 6校 | |
小学校:児童数 | 953人 |
中学校:学校数 | 3校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 507人 | |
高等学校:学校数 | 2校 | |
高等学校:生徒数 | 421人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 11.3m² | 全国 374位 |
---|
健康・医療
病院数 | 2施設 | 全国 632位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 23施設 | 全国 687位 |
1万人当たり病床数 | 60.4床 | 全国 718位 |
1万人当たり医師数 | 11.3人 | 全国 701位 |
---|---|---|
介護保険料 | 5,710円 | 全国 245位 |
岐阜県飛騨市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。