神奈川県川崎市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 神奈川県内14位
全国469位
- 偏差値
- 49.53
項目別順位
- 安心度
- 神奈川県内19位
全国797位
- 利便度
- 神奈川県内13位
全国676位
- 快適度
- 神奈川県内2位
全国67位
- 富裕度
- 神奈川県内3位
全国32位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 神奈川県内17位
全国260位
- 偏差値
- 51.43
全市区町村順位
- 人口
- 全国6位
- 面積
- 全国787位
- 財政力指数
- 全国59位
- 農業
- 全国670位
- 工業
- 全国6位
- 所得
- 全国52位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
神奈川県川崎市の不動産情報
由来
「多摩川の先」の意味や、河崎冠者基家がこの地に移住・開拓したことなどの両説がある。(2018年時点)
特色
県の北東部に位置し、多摩川を挟んで東京都と隣接する。江戸時代には宿場町として栄え、明治以降は臨海部を中心に重化学工業とエネルギー産業の集積地として発展、現在も京浜工業地帯の中心。石油・石炭製品と化学工業を合わせた製造品出荷額は、市全体の5割を占める。都心へのアクセスの良さからベッドタウン化が進み、人口規模は全国有数、増加基調も続いている。
基本情報
| 総人口 | 1,535,141人 | 全国 6位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | 0.84% | 全国 67位 |
| 世帯数 | 799,973世帯 | 全国 6位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 3.88% | 全国 128位 |
| 1世帯当たり人員 | 1.92人 | |
| 出生者数 | 10,873人 | 全国 5位 |
| 転入者数 | 105,636人 | 全国 6位 |
| 転出者数 | 95,625人 | 全国 6位 |
| 外国人人口 | 55,850人 | 全国 6位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 11.63% | 全国 261位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 68.05% | 全国 18位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 20.32% | 全国 796位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 11.45% | 全国 789位 |
| 合計特殊出生率 | 1.25 | 全国 651位 |
| 平均年齢 | 43.7歳 | 全国 782位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
1,567,243人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
1,607,068人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
1,605,531人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 25.5万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 457.7万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 12,311戸 | 全国 5位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 190,144世帯 | 全国 12位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 537,449世帯 | 全国 6位 |
| 持家世帯比率 | 48.2% | 全国 773位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 63.89m² | 全国 795位 |
| 空き家率 | 9% | 全国 67位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 51.9分 | 全国 48位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 31.67万円 | 全国 33位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.43台 | 全国 790位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,135円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,877円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:569施設 利用児童数:35,789人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 78校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 10,666人 | |
| 小学校:学校数 | 119校 | |
| 小学校:児童数 | 73,259人 | |
| 中学校:学校数 | 58校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 33,915人 | |
| 高等学校:学校数 | 25校 | |
| 高等学校:生徒数 | 20,762人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 4m² | 全国 709位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 38施設 | 全国 28位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 1,083施設 | 全国 9位 |
| 1万人当たり病床数 | 70.4床 | 全国 671位 |
| 1万人当たり医師数 | 27.4人 | 全国 203位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,591円 | 全国 688位 |
神奈川県川崎市のおすすめ物件
神奈川県川崎市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。