
東京都多摩市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 東京都内12位
全国58位
- 偏差値
- 52.52
項目別順位
- 安心度
- 東京都内8位
全国539位
- 利便度
- 東京都内16位
全国186位
- 快適度
- 東京都内20位
全国68位
- 富裕度
- 東京都内23位
全国75位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国185位
- 面積
- 全国1548位
- 財政力指数
- 全国39位
- 農業
- 全国1614位
- 工業
- 全国1019位
- 所得
- 全国98位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
東京都多摩市の不動産情報
由来
旧8村と2つの飛び地が合併して「多摩村」が誕生。「多摩」という語源については諸説ある。(2018年時点)
特色
都の南西部、多摩丘陵と多摩川を擁し、市域の約6割が多摩ニュータウン区域になっている。首都圏基本計画では業務核都市に位置付けられており、働き・学び・憩い・生活するための複合的な都市機能を形成。一方で、居住者の高齢化や都市基盤の老朽化が課題で、まちの再活性化や持続可能なまちづくりの観点で、ニュータウン再生が検討されている。
基本情報
総人口 | 148,745人 | 全国 185位 |
---|---|---|
人口増減率(2016年/2018年) | 0.61% | 全国 157位 |
世帯数 | 71,851世帯 | 全国 171位 |
世帯増減率(2016年/2018年) | 3.66% | 全国 201位 |
1世帯当たり人員 | 2.07人 | |
出生者数 | 882人 | 全国 235位 |
転入者数 | 7,381人 | 全国 157位 |
転出者数 | 6,859人 | 全国 163位 |
外国人人口 | 2,648人 | 全国 199位 |
年少人口比率(0~14歳) | 11.71% | 全国 457位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 60.16% | 全国 212位 |
高齢人口比率(65歳~) | 28.13% | 全国 521位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 13.49% | 全国 546位 |
合計特殊出生率 | 1.13 | 全国 784位 |
平均年齢 | 46.2歳 | 全国 529位 |
将来推計人口 (2025年) |
141,746人 | |
将来推計人口 (2035年) |
132,191人 | |
将来推計人口 (2045年) |
122,287人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 19.7万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 369.3万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 1,228戸 | 全国 158位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 14,377世帯 | 全国 521位 |
共同住宅に住む世帯 | 48,882世帯 | 全国 97位 |
持家世帯比率 | 55.1% | 全国 733位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 71.17m² | 全国 770位 |
空き家率 | 10.7% | 全国 663位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 61.8分 | 全国 5位 |
住宅地平均地価(m²) | 17.69万円 | 全国 73位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.61台 | 全国 772位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,192円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,684円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:33施設 利用児童数:2,675人 待機児童数:172人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 8校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 1,903人 | |
小学校:学校数 | 18校 | |
小学校:児童数 | 7,293人 |
中学校:学校数 | 11校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 3,772人 | |
高等学校:学校数 | 3校 | |
高等学校:生徒数 | 1,720人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 15.9m² | 全国 215位 |
---|
健康・医療
病院数 | 8施設 | 全国 215位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 109施設 | 全国 184位 |
1万人当たり病床数 | 150.3床 | 全国 311位 |
1万人当たり医師数 | 29.0人 | 全国 133位 |
---|---|---|
介護保険料 | 4,809円 | 全国 55位 |
東京都多摩市のおすすめ物件
東京都多摩市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。