東京都多摩市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 東京都内17位
全国133位
- 偏差値
- 51.41
項目別順位
- 安心度
- 東京都内26位
全国700位
- 利便度
- 東京都内15位
全国289位
- 快適度
- 東京都内3位
全国10位
- 富裕度
- 東京都内26位
全国72位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国183位
- 面積
- 全国1548位
- 財政力指数
- 全国36位
- 農業
- 全国1627位
- 工業
- 全国1033位
- 所得
- 全国109位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
東京都多摩市の不動産情報
由来
旧8村と2つの飛び地が合併して「多摩村」が誕生。「多摩」という語源については諸説ある。(2018年時点)
特色
都の南西部に位置。南は神奈川県川崎市と接し、多摩丘陵と多摩川を擁する。鉄道は京王線、京王相模原線、小田急多摩線、多摩都市モノレール線の4路線が通る。4市から構成される「多摩ニュータウン」の計10住区が所在。官民一体となって建替事業を実施し、地域再生計画を推進。「サンリオピューロランド」が立地し、「ハローキティに会えるまち」を発信。
基本情報
| 総人口 | 148,084人 | 全国 183位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | 0.38% | 全国 94位 |
| 世帯数 | 76,009世帯 | 全国 170位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 3.47% | 全国 171位 |
| 1世帯当たり人員 | 1.95人 | |
| 出生者数 | 665人 | 全国 235位 |
| 転入者数 | 7,722人 | 全国 148位 |
| 転出者数 | 6,469人 | 全国 167位 |
| 外国人人口 | 3,669人 | 全国 209位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 10.25% | 全国 520位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 60.39% | 全国 187位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 29.36% | 全国 540位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 17.73% | 全国 456位 |
| 合計特殊出生率 | 1.09 | 全国 789位 |
| 平均年齢 | 47.9歳 | 全国 507位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
144,259人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
138,846人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
133,806人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 20.5万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 408.3万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 289戸 | 全国 402位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 15,033世帯 | 全国 501位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 51,307世帯 | 全国 102位 |
| 持家世帯比率 | 54.6% | 全国 736位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 69.49m² | 全国 772位 |
| 空き家率 | 11.7% | 全国 202位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 56.6分 | 全国 15位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 18.66万円 | 全国 80位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.57台 | 全国 775位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,192円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,684円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:33施設 利用児童数:2,589人 待機児童数:2人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 8校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 1,168人 | |
| 小学校:学校数 | 18校 | |
| 小学校:児童数 | 6,660人 | |
| 中学校:学校数 | 11校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 3,740人 | |
| 高等学校:学校数 | 3校 | |
| 高等学校:生徒数 | 1,661人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 15.9m² | 全国 236位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 7施設 | 全国 238位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 114施設 | 全国 180位 |
| 1万人当たり病床数 | 134.6床 | 全国 358位 |
| 1万人当たり医師数 | 21.1人 | 全国 367位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,817円 | 全国 305位 |
東京都多摩市のおすすめ物件
東京都多摩市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。