
東京都多摩市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 東京都内11位
全国75位
- 偏差値
- 52.3
項目別順位
- 安心度
- 東京都内10位
全国577位
- 利便度
- 東京都内16位
全国203位
- 快適度
- 東京都内19位
全国85位
- 富裕度
- 東京都内16位
全国60位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国184位
- 面積
- 全国1548位
- 財政力指数
- 全国42位
- 農業
- 全国1625位
- 工業
- 全国1015位
- 所得
- 全国93位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
東京都多摩市の不動産情報
由来
旧8村と2つの飛び地が合併して「多摩村」が誕生。「多摩」という語源については諸説ある。(2018年時点)
特色
都の南西部、多摩丘陵と多摩川を擁し、市域の約6割が多摩ニュータウン区域になっている。首都圏基本計画では業務核都市に位置付けられており、業務、教育、商業、サービスなど複合的な都市機能を形成。一方で、居住者の高齢化や都市基盤の老朽化が課題で、まちの再活性化や持続可能なまちづくりの観点で、ニュータウン再生が検討されている。
基本情報
総人口 | 148,479人 | 全国 184位 |
---|---|---|
人口増減率(2018年/2020年) | -0.16% | 全国 191位 |
世帯数 | 73,160世帯 | 全国 172位 |
世帯増減率(2018年/2020年) | 2.88% | 全国 268位 |
1世帯当たり人員 | 2.03人 | |
出生者数 | 790人 | 全国 240位 |
転入者数 | 6,813人 | 全国 159位 |
転出者数 | 6,589人 | 全国 164位 |
外国人人口 | 2,755人 | 全国 208位 |
年少人口比率(0~14歳) | 11.4% | 全国 454位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 59.73% | 全国 216位 |
高齢人口比率(65歳~) | 28.87% | 全国 523位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 14.69% | 全国 503位 |
合計特殊出生率 | 1.21 | 全国 779位 |
平均年齢 | 47.9歳 | 全国 507位 |
将来推計人口 (2025年) |
141,746人 | |
将来推計人口 (2035年) |
132,191人 | |
将来推計人口 (2045年) |
122,287人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 19.8万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 376.7万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 1,021戸 | 全国 161位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 15,033世帯 | 全国 501位 |
共同住宅に住む世帯 | 51,307世帯 | 全国 102位 |
持家世帯比率 | 54.6% | 全国 736位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 71.17m² | 全国 770位 |
空き家率 | 10.7% | 全国 663位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 61.8分 | 全国 5位 |
住宅地平均地価(m²) | 17.46万円 | 全国 74位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.6台 | 全国 773位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,192円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,684円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:35施設 利用児童数:2,644人 待機児童数:─人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 8校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 1,764人 | |
小学校:学校数 | 18校 | |
小学校:児童数 | 7,284人 |
中学校:学校数 | 11校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 3,917人 | |
高等学校:学校数 | 3校 | |
高等学校:生徒数 | 1,656人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 15.8m² | 全国 226位 |
---|
健康・医療
病院数 | 8施設 | 全国 214位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 112施設 | 全国 185位 |
1万人当たり病床数 | 151.3床 | 全国 291位 |
1万人当たり医師数 | 31人 | 全国 125位 |
---|---|---|
介護保険料 | 5,200円 | 全国 98位 |
東京都多摩市のおすすめ物件
東京都多摩市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。