
東京都多摩市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 東京都内14位
全国104位
- 偏差値
- 51.82
項目別順位
- 安心度
- 東京都内18位
全国622位
- 利便度
- 東京都内14位
全国271位
- 快適度
- 東京都内19位
全国59位
- 富裕度
- 東京都内24位
全国71位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国185位
- 面積
- 全国1548位
- 財政力指数
- 全国34位
- 農業
- 全国1627位
- 工業
- 全国1033位
- 所得
- 全国103位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
東京都多摩市の不動産情報
由来
旧8村と2つの飛び地が合併して「多摩村」が誕生。「多摩」という語源については諸説ある。(2018年時点)
特色
都南西部に位置。南は神奈川県川崎市と接し、多摩丘陵と多摩川を擁する。鉄道は京王線、京王相模原線、小田急多摩線、多摩都市モノレール線の 4 路線が通る。4市から構成される「多摩ニュータウン」の計10住区が所在。官民一体となって建替事業を実施し、地域再生計画を推進。「サンリオピューロランド」が立地し、「ハローキティに会えるまち」を発信。
基本情報
総人口 | 147,776人 | 全国 185位 |
---|---|---|
人口増減率(2021年/2024年) | -0.47% | 全国 161位 |
世帯数 | 75,076世帯 | 全国 170位 |
世帯増減率(2021年/2024年) | 2.62% | 全国 249位 |
1世帯当たり人員 | 1.97人 | |
出生者数 | 652人 | 全国 255位 |
転入者数 | 7,082人 | 全国 162位 |
転出者数 | 6,512人 | 全国 168位 |
外国人人口 | 3,366人 | 全国 208位 |
年少人口比率(0~14歳) | 10.52% | 全国 516位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 60.1% | 全国 193位 |
高齢人口比率(65歳~) | 29.38% | 全国 531位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 16.97% | 全国 459位 |
合計特殊出生率 | 1.09 | 全国 789位 |
平均年齢 | 47.9歳 | 全国 507位 |
将来推計人口 (2030年) |
144,259人 | |
将来推計人口 (2040年) |
138,846人 | |
将来推計人口 (2050年) |
133,806人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 20.9万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 414.9万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 236戸 | 全国 485位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 15,033世帯 | 全国 501位 |
共同住宅に住む世帯 | 51,307世帯 | 全国 102位 |
持家世帯比率 | 54.6% | 全国 736位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 69.49m² | 全国 772位 |
空き家率 | 11.7% | 全国 202位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 56.6分 | 全国 15位 |
住宅地平均地価(m²) | 18.17万円 | 全国 78位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.57台 | 全国 775位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,192円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,684円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:33施設 利用児童数:2,383人 待機児童数:7人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 8校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 1,235人 | |
小学校:学校数 | 18校 | |
小学校:児童数 | 6,800人 |
中学校:学校数 | 11校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 3,866人 | |
高等学校:学校数 | 3校 | |
高等学校:生徒数 | 1,706人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 15.9m² | 全国 234位 |
---|
健康・医療
病院数 | 7施設 | 全国 242位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 114施設 | 全国 179位 |
1万人当たり病床数 | 135.6床 | 全国 366位 |
1万人当たり医師数 | 33.4人 | 全国 112位 |
---|---|---|
介護保険料 | 5,817円 | 全国 305位 |
東京都多摩市のおすすめ物件
東京都多摩市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。