東京都昭島市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 東京都内15位
全国97位
- 偏差値
- 51.71
項目別順位
- 安心度
- 東京都内23位
全国685位
- 利便度
- 東京都内16位
全国293位
- 快適度
- 東京都内1位
全国1位
- 富裕度
- 東京都内34位
全国115位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国235位
- 面積
- 全国1598位
- 財政力指数
- 全国74位
- 農業
- 全国1579位
- 工業
- 全国201位
- 所得
- 全国211位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
東京都昭島市の不動産情報
由来
1954年の昭和町と拝島村の合併により、「昭」と「島」をとり、「昭島」と命名した。(2018年時点)
特色
都の中央西部に位置し、南部を多摩川が流れる。かつては養蚕や製糸業で栄え、戦前は立川飛行場に近いこともあり、軍施設が集中。1960年代の工場誘致により、電子機器を中心とした産業が集積する産業都市に発展。都心への通勤圏にあり、大型団地の建設とともに住宅都市化も進行。地下水(深層地下水)のみを水道水源とする都内で唯一の自治体。
基本情報
| 総人口 | 115,632人 | 全国 235位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | 1.58% | 全国 35位 |
| 世帯数 | 58,040世帯 | 全国 230位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 4.22% | 全国 103位 |
| 1世帯当たり人員 | 1.99人 | |
| 出生者数 | 694人 | 全国 218位 |
| 転入者数 | 6,729人 | 全国 169位 |
| 転出者数 | 4,951人 | 全国 218位 |
| 外国人人口 | 3,555人 | 全国 218位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 11.85% | 全国 215位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 61.8% | 全国 119位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 26.35% | 全国 672位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 14.93% | 全国 680位 |
| 合計特殊出生率 | 1.32 | 全国 531位 |
| 平均年齢 | 46.7歳 | 全国 618位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
114,338人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
111,610人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
107,561人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 17.8万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 376万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 736戸 | 全国 191位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 20,956世帯 | 全国 358位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 29,958世帯 | 全国 160位 |
| 持家世帯比率 | 53.2% | 全国 747位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 74.28m² | 全国 756位 |
| 空き家率 | 11.9% | 全国 221位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 44.4分 | 全国 102位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 19.54万円 | 全国 78位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.69台 | 全国 743位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 2,222円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 1,822円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:31施設 利用児童数:3,097人 待機児童数:3人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 7校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 588人 | |
| 小学校:学校数 | 14校 | |
| 小学校:児童数 | 5,806人 | |
| 中学校:学校数 | 7校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 2,783人 | |
| 高等学校:学校数 | 3校 | |
| 高等学校:生徒数 | 2,122人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 9.8m² | 全国 447位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 8施設 | 全国 208位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 64施設 | 全国 318位 |
| 1万人当たり病床数 | 166.8床 | 全国 236位 |
| 1万人当たり医師数 | 12.7人 | 全国 677位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,160円 | 全国 489位 |
東京都昭島市のおすすめ物件
東京都昭島市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。