
東京都北区
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 東京都内42位
全国492位
- 偏差値
- 49.29
項目別順位
- 安心度
- 東京都内27位
全国763位
- 利便度
- 東京都内30位
全国484位
- 快適度
- 東京都内26位
全国124位
- 富裕度
- 東京都内24位
全国90位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国68位
- 面積
- 全国1553位
- 財政力指数
- 全国1719位
- 農業
- 全国−位
- 工業
- 全国403位
- 所得
- 全国68位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
東京都北区の不動産情報
由来
旧王子区と旧滝野川区が合併。都内の区部の北部に位置していたため。(2018年時点)
特色
荒川など4つの河川が流れ、北は荒川を隔てて埼玉県に接する。JRの駅が11駅が所在し、都電荒川線や埼玉高速鉄道線、東京メトロ南北線も通る。明治期に大蔵省紙幣寮が置かれ、製紙や化学などの工場が周囲に立地。戦後には工場跡地などに住宅団地が建設され、住宅都市の性格が強まった。JR東日本の車両基地があり、各新幹線車両を見学できる場所がある。
基本情報
総人口 | 353,158人 | 全国 68位 |
---|---|---|
人口増減率(2018年/2020年) | 1.47% | 全国 73位 |
世帯数 | 199,016世帯 | 全国 53位 |
世帯増減率(2018年/2020年) | 2.98% | 全国 250位 |
1世帯当たり人員 | 1.77人 | |
出生者数 | 2,872人 | 全国 55位 |
転入者数 | 28,767人 | 全国 35位 |
転出者数 | 27,242人 | 全国 34位 |
外国人人口 | 22,271人 | 全国 20位 |
年少人口比率(0~14歳) | 10.47% | 全国 622位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 64.83% | 全国 42位 |
高齢人口比率(65歳~) | 24.69% | 全国 708位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 13.25% | 全国 648位 |
合計特殊出生率 | 1.22 | 全国 772位 |
平均年齢 | 45.9歳 | 全国 684位 |
将来推計人口 (2025年) |
344,551人 | |
将来推計人口 (2035年) |
342,553人 | |
将来推計人口 (2045年) |
336,281人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 8.7万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 389.7万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 5,054戸 | 全国 26位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 46,870世帯 | 全国 131位 |
共同住宅に住む世帯 | 139,742世帯 | 全国 34位 |
持家世帯比率 | 39.4% | 全国 807位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 58.94m² | 全国 809位 |
空き家率 | 10.9% | 全国 645位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 46分 | 全国 99位 |
住宅地平均地価(m²) | 49.74万円 | 全国 17位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.25台 | 全国 810位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,192円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,684円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:122施設 利用児童数:9,088人 待機児童数:─人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 36校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 4,397人 | |
小学校:学校数 | 37校 | |
小学校:児童数 | 14,048人 |
中学校:学校数 | 22校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 6,599人 | |
高等学校:学校数 | 14校 | |
高等学校:生徒数 | 8,889人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 2.8m² | 全国 744位 |
---|
健康・医療
病院数 | 19施設 | 全国 82位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 285施設 | 全国 71位 |
1万人当たり病床数 | 77.1床 | 全国 649位 |
1万人当たり医師数 | 20.2人 | 全国 352位 |
---|---|---|
介護保険料 | 6,114円 | 全国 540位 |
東京都北区のおすすめ物件
東京都北区の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。