
東京都渋谷区
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 東京都内3位
全国13位
- 偏差値
- 53.84
項目別順位
- 安心度
- 東京都内43位
全国797位
- 利便度
- 東京都内1位
全国1位
- 快適度
- 東京都内32位
全国107位
- 富裕度
- 東京都内15位
全国54位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国121位
- 面積
- 全国1633位
- 財政力指数
- 全国−位
- 農業
- 全国−位
- 工業
- 全国1173位
- 所得
- 全国3位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
東京都渋谷区の不動産情報
由来
かつて海岸だった頃に呼ばれた「塩谷」説と12世紀に坂東八平氏の流れをくむ渋谷氏の所領説も。(2018年時点)
特色
東京23区の西南部にあり、武蔵野台地の東部に位置する。鉄道交通の結節点として戦前から発展し、8路線が結節する渋谷駅を中心に、若者文化を生んだ繁華街を形成。恵比寿、原宿、代官山など集客力を持つ、個性的な街も区内に点在。中心部に明治神宮や代々木公園があり、面積の約1割は緑地が占める。渋谷駅と駅周辺地区は再開発により変貌中。
基本情報
総人口 | 226,594人 | 全国 121位 |
---|---|---|
人口増減率(2016年/2018年) | 3.05% | 全国 32位 |
世帯数 | 137,582世帯 | 全国 88位 |
世帯増減率(2016年/2018年) | 3.50% | 全国 212位 |
1世帯当たり人員 | 1.65人 | |
出生者数 | 2,113人 | 全国 95位 |
転入者数 | 24,311人 | 全国 42位 |
転出者数 | 22,048人 | 全国 43位 |
外国人人口 | 10,639人 | 全国 50位 |
年少人口比率(0~14歳) | 10.34% | 全国 689位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 70.83% | 全国 4位 |
高齢人口比率(65歳~) | 18.83% | 全国 804位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 9.76% | 全国 786位 |
合計特殊出生率 | 0.87 | 全国 811位 |
平均年齢 | 44.9歳 | 全国 656位 |
将来推計人口 (2025年) |
235,939人 | |
将来推計人口 (2035年) |
242,850人 | |
将来推計人口 (2045年) |
243,151人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 23.2万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 873.0万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 3,013戸 | 全国 63位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 20,003世帯 | 全国 364位 |
共同住宅に住む世帯 | 112,352世帯 | 全国 42位 |
持家世帯比率 | 41.8% | 全国 808位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 60.30m² | 全国 807位 |
空き家率 | 10.1% | 全国 704位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 36.9分 | 全国 164位 |
住宅地平均地価(m²) | 114.30万円 | 全国 4位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.35台 | 全国 801位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,192円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,684円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 21校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 1,986人 | |
小学校:学校数 | 21校 | |
小学校:児童数 | 8,701人 |
中学校:学校数 | 13校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 4,756人 | |
高等学校:学校数 | 10校 | |
高等学校:生徒数 | 8,791人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 3.3m² | 全国 723位 |
---|
健康・医療
病院数 | 17施設 | 全国 93位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 576施設 | 全国 23位 |
1万人当たり病床数 | 139.2床 | 全国 356位 |
1万人当たり医師数 | 63.5人 | 全国 18位 |
---|---|---|
介護保険料 | 5,960円 | 全国 502位 |
東京都渋谷区のおすすめ物件
東京都渋谷区の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。