
東京都渋谷区
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 東京都内6位
全国34位
- 偏差値
- 52.96
項目別順位
- 安心度
- 東京都内46位
全国811位
- 利便度
- 東京都内1位
全国1位
- 快適度
- 東京都内37位
全国184位
- 富裕度
- 東京都内14位
全国49位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国120位
- 面積
- 全国1633位
- 財政力指数
- 全国−位
- 農業
- 全国−位
- 工業
- 全国857位
- 所得
- 全国3位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
東京都渋谷区の不動産情報
由来
かつて海岸だった頃に呼ばれた「塩谷」説と12世紀に坂東八平氏の流れをくむ渋谷氏の所領説も。(2018年時点)
特色
東京23区の西南部にあり、武蔵野台地の東部に位置する。鉄道交通の結節点として戦前から発展し、9路線が結節する渋谷駅を中心に、若者文化を生んだ繁華街を形成。恵比寿、原宿、代官山など集客力を持つ街や広尾、松濤など高級住宅地も所在。中心部に明治神宮や代々木公園などあり、面積の約1割は緑地が占める。渋谷駅と駅周辺地区は再開発が続く。
基本情報
総人口 | 229,412人 | 全国 120位 |
---|---|---|
人口増減率(2020年/2023年) | -0.11% | 全国 123位 |
世帯数 | 140,597世帯 | 全国 88位 |
世帯増減率(2020年/2023年) | 0.62% | 全国 528位 |
1世帯当たり人員 | 1.63人 | |
出生者数 | 1,802人 | 全国 94位 |
転入者数 | 24,026人 | 全国 44位 |
転出者数 | 23,077人 | 全国 41位 |
外国人人口 | 10,847人 | 全国 54位 |
年少人口比率(0~14歳) | 10.47% | 全国 571位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 70.79% | 全国 5位 |
高齢人口比率(65歳~) | 18.74% | 全国 807位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 10.35% | 全国 794位 |
合計特殊出生率 | 0.95 | 全国 812位 |
平均年齢 | 44.2歳 | 全国 766位 |
将来推計人口 (2030年) |
253,994人 | |
将来推計人口 (2040年) |
264,615人 | |
将来推計人口 (2050年) |
267,179人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 26.7万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 1,073.70万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 2,459戸 | 全国 69位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 20,076世帯 | 全国 376位 |
共同住宅に住む世帯 | 126,541世帯 | 全国 42位 |
持家世帯比率 | 38.7% | 全国 809位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 60.3m² | 全国 807位 |
空き家率 | 10.1% | 全国 704位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 36.9分 | 全国 164位 |
住宅地平均地価(m²) | 126.28万円 | 全国 4位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.35台 | 全国 800位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,192円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,684円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:72施設 利用児童数:5,244人 待機児童数:0人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 21校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 1,549人 | |
小学校:学校数 | 21校 | |
小学校:児童数 | 9,436人 |
中学校:学校数 | 13校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 4,996人 | |
高等学校:学校数 | 10校 | |
高等学校:生徒数 | 8,447人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 3.3m² | 全国 735位 |
---|
健康・医療
病院数 | 15施設 | 全国 106位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 711施設 | 全国 19位 |
1万人当たり病床数 | 126.2床 | 全国 410位 |
1万人当たり医師数 | 67.4人 | 全国 19位 |
---|---|---|
介護保険料 | 6,170円 | 全国 492位 |
東京都渋谷区のおすすめ物件
東京都渋谷区の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。