
東京都品川区
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 東京都内22位
全国216位
- 偏差値
- 50.85
項目別順位
- 安心度
- 東京都内34位
全国771位
- 利便度
- 東京都内10位
全国60位
- 快適度
- 東京都内39位
全国199位
- 富裕度
- 東京都内17位
全国54位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国53位
- 面積
- 全国1527位
- 財政力指数
- 全国−位
- 農業
- 全国−位
- 工業
- 全国491位
- 所得
- 全国13位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
東京都品川区の不動産情報
由来
目黒川の古名「品川」、「品ヶ輪」と書き品よき地形を表す等の諸説ある。(2018年時点)
特色
東京湾に面した臨海部と山の手に連なる台地で構成。古くから交通や交易の拠点として栄え、江戸時代には東海道の最初の宿場として賑わい、明治以降は京浜工業地帯の一角として発展した。住宅が多く、区内には100を超える商店街があり、JR、私鉄、地下鉄、モノレールなど鉄道14路線が通る。考古学発祥の地である大森貝塚などの史跡も残る。
基本情報
総人口 | 404,196人 | 全国 53位 |
---|---|---|
人口増減率(2020年/2023年) | 0.62% | 全国 65位 |
世帯数 | 228,925世帯 | 全国 42位 |
世帯増減率(2020年/2023年) | 1.66% | 全国 383位 |
1世帯当たり人員 | 1.77人 | |
出生者数 | 3,460人 | 全国 36位 |
転入者数 | 32,960人 | 全国 31位 |
転出者数 | 32,197人 | 全国 28位 |
外国人人口 | 13,720人 | 全国 44位 |
年少人口比率(0~14歳) | 11.76% | 全国 323位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 68.1% | 全国 16位 |
高齢人口比率(65歳~) | 20.14% | 全国 795位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 10.99% | 全国 783位 |
合計特殊出生率 | 1.1 | 全国 783位 |
平均年齢 | 43.9歳 | 全国 776位 |
将来推計人口 (2030年) |
441,295人 | |
将来推計人口 (2040年) |
460,036人 | |
将来推計人口 (2050年) |
465,174人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 14万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 557万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 5,723戸 | 全国 20位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 42,473世帯 | 全国 151位 |
共同住宅に住む世帯 | 191,029世帯 | 全国 22位 |
持家世帯比率 | 41.5% | 全国 802位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 56.05m² | 全国 811位 |
空き家率 | 9.8% | 全国 717位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 38.4分 | 全国 150位 |
住宅地平均地価(m²) | 88.47万円 | 全国 7位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.27台 | 全国 807位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,192円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,684円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:170施設 利用児童数:10,894人 待機児童数:0人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 28校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 2,907人 | |
小学校:学校数 | 38校 | |
小学校:児童数 | 17,783人 |
中学校:学校数 | 21校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 8,422人 | |
高等学校:学校数 | 12校 | |
高等学校:生徒数 | 9,631人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 1.8m² | 全国 779位 |
---|
健康・医療
病院数 | 15施設 | 全国 106位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 495施設 | 全国 33位 |
1万人当たり病床数 | 74.3床 | 全国 658位 |
1万人当たり医師数 | 43.3人 | 全国 59位 |
---|---|---|
介護保険料 | 6,500円 | 全国 656位 |
東京都品川区のおすすめ物件
東京都品川区の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。