東京都墨田区
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 東京都内11位
全国60位
- 偏差値
- 52.39
項目別順位
- 安心度
- 東京都内40位
全国797位
- 利便度
- 東京都内7位
全国13位
- 快適度
- 東京都内6位
全国16位
- 富裕度
- 東京都内25位
全国83位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国88位
- 面積
- 全国1652位
- 財政力指数
- 全国−位
- 農業
- 全国−位
- 工業
- 全国325位
- 所得
- 全国50位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
東京都墨田区の不動産情報
由来
昔から親しまれてきた「墨堤」と「隅田川」の地名から「墨」「田」を選び命名。(2018年時点)
特色
東は旧中川、西は隅田川と周囲を河川に囲まれ、海抜の最高は4m、最低1.2mと平坦な低地。江戸時代に始まった隅田川の花火、両国の相撲などの伝統を持ち、近代に入ると紡績、石鹸、製靴などの工業が盛んになり、玩具製造、ゴム工業などで栄えた。近年は東京スカイツリーやその周辺の商業施設などの整備が進み、人口は増加傾向にある。
基本情報
| 総人口 | 284,555人 | 全国 88位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | 3.23% | 全国 7位 |
| 世帯数 | 167,020世帯 | 全国 72位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 7.51% | 全国 4位 |
| 1世帯当たり人員 | 1.7人 | |
| 出生者数 | 2,189人 | 全国 71位 |
| 転入者数 | 28,109人 | 全国 38位 |
| 転出者数 | 22,671人 | 全国 42位 |
| 外国人人口 | 15,663人 | 全国 40位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 9.69% | 全国 639位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 69.29% | 全国 12位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 21.02% | 全国 786位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 11.85% | 全国 774位 |
| 合計特殊出生率 | 1.13 | 全国 771位 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 全国 729位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
286,049人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
294,801人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
297,077人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 10.2万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 455.4万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 4,304戸 | 全国 34位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 29,694世帯 | 全国 236位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 114,541世帯 | 全国 44位 |
| 持家世帯比率 | 40.7% | 全国 806位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 55.86m² | 全国 808位 |
| 空き家率 | 11.7% | 全国 202位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 42.6分 | 全国 113位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 50.18万円 | 全国 19位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.25台 | 全国 808位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,192円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,684円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 15校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 953人 | |
| 小学校:学校数 | 25校 | |
| 小学校:児童数 | 10,473人 | |
| 中学校:学校数 | 13校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 5,708人 | |
| 高等学校:学校数 | 7校 | |
| 高等学校:生徒数 | 5,835人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 2.7m² | 全国 758位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 13施設 | 全国 127位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 245施設 | 全国 92位 |
| 1万人当たり病床数 | 86.7床 | 全国 604位 |
| 1万人当たり医師数 | 30.1人 | 全国 141位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,600円 | 全国 690位 |
東京都墨田区のおすすめ物件
東京都墨田区の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。