千葉県富里市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 千葉県内29位
全国732位
- 偏差値
- 47.81
項目別順位
- 安心度
- 千葉県内35位
全国744位
- 利便度
- 千葉県内12位
全国381位
- 快適度
- 千葉県内18位
全国372位
- 富裕度
- 千葉県内26位
全国501位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 千葉県内20位
全国269位
- 偏差値
- 51.37
全市区町村順位
- 人口
- 全国515位
- 面積
- 全国1263位
- 財政力指数
- 全国315位
- 農業
- 全国142位
- 工業
- 全国767位
- 所得
- 全国809位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
千葉県富里市の不動産情報
由来
1889(明治22)年に13村が合併して発足する際、合併した村の数「十三」と豊かな郷土にとの願いを込めた「富」をかけて「富里」と命名。(2018年時点)
特色
県北部の北総台地の中央、成田空港から4㎞のところに位置する。かつて宮内庁の下総御料牧場が置かれ、戦後の開拓を経て県内有数の畑作地帯へと発展した。農業が基幹産業で、専業農家の割合が高い。田んぼが少なく野菜を中心とした畑作が主体で、なかでもニンジンとスイカは産出額が全国トップクラス。成田国際空港を軸に近年は物流拠点の整備も進む。
基本情報
| 総人口 | 49,999人 | 全国 513位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | 1.2% | 全国 50位 |
| 世帯数 | 25,587世帯 | 全国 480位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 7.88% | 全国 5位 |
| 1世帯当たり人員 | 1.95人 | |
| 出生者数 | 227人 | 全国 535位 |
| 転入者数 | 5,436人 | 全国 215位 |
| 転出者数 | 4,683人 | 全国 237位 |
| 外国人人口 | 4,311人 | 全国 170位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 9.6% | 全国 616位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 61.07% | 全国 157位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 29.33% | 全国 542位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 15.12% | 全国 669位 |
| 合計特殊出生率 | 1.18 | 全国 729位 |
| 平均年齢 | 47.4歳 | 全国 556位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
47,610人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
44,243人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
40,574人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 13.3万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 313.4万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 365戸 | 全国 342位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 15,084世帯 | 全国 500位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 6,251世帯 | 全国 425位 |
| 持家世帯比率 | 67.6% | 全国 523位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 98.19m² | 全国 564位 |
| 空き家率 | 13.4% | 全国 313位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 29.4分 | 全国 246位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 4.03万円 | 全国 328位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.39台 | 全国 313位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 4,994円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,882円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 4校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 255人 | |
| 小学校:学校数 | 7校 | |
| 小学校:児童数 | 1,959人 | |
| 中学校:学校数 | 3校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 1,107人 | |
| 高等学校:学校数 | 1校 | |
| 高等学校:生徒数 | 522人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 3.4m² | 全国 733位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 2施設 | 全国 630位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 25施設 | 全国 656位 |
| 1万人当たり病床数 | 99.3床 | 全国 525位 |
| 1万人当たり医師数 | 11.9人 | 全国 695位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 4,700円 | 全国 8位 |
千葉県富里市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。