千葉県浦安市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 千葉県内5位
全国173位
- 偏差値
- 51.09
項目別順位
- 安心度
- 千葉県内37位
全国774位
- 利便度
- 千葉県内17位
全国451位
- 快適度
- 千葉県内10位
全国239位
- 富裕度
- 千葉県内1位
全国1位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国156位
- 面積
- 全国1600位
- 財政力指数
- 全国7位
- 農業
- 全国1687位
- 工業
- 全国506位
- 所得
- 全国26位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
千葉県浦安市の不動産情報
由来
1889(明治22)年3村合併の際、漁業が主産業で、漁浦の安泰を祈願して「浦安村」とした。(2018年時点)
特色
県西部、東京湾の最奥部に位置し、市川市、江戸川区に隣接。古くは漁村であったが、埋立事業による市域の拡大と鉄道の開通により都市化が進展。住宅や公共施設の整備が進められ、都心のベッドタウン化が進み、生産年齢人口の割合は全国上位を維持している。舞浜地区は1983年の東京ディズニーランドの開園以降、ホテルが集積する国際的な都市型リゾート地を形成。
基本情報
| 総人口 | 171,322人 | 全国 156位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | 1.58% | 全国 35位 |
| 世帯数 | 87,287世帯 | 全国 150位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 6.52% | 全国 13位 |
| 1世帯当たり人員 | 1.96人 | |
| 出生者数 | 945人 | 全国 163位 |
| 転入者数 | 11,173人 | 全国 103位 |
| 転出者数 | 10,350人 | 全国 103位 |
| 外国人人口 | 5,100人 | 全国 142位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 11.33% | 全国 308位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 69.88% | 全国 10位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 18.79% | 全国 807位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 10.33% | 全国 807位 |
| 合計特殊出生率 | 1 | 全国 807位 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 全国 806位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
172,024人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
168,969人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
163,769人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 31.1万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 511.5万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 876戸 | 全国 167位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 15,681世帯 | 全国 481位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 61,341世帯 | 全国 82位 |
| 持家世帯比率 | 47.8% | 全国 775位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 68.83m² | 全国 774位 |
| 空き家率 | 6.4% | 全国 7位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 50.8分 | 全国 56位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 39.68万円 | 全国 26位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.5台 | 全国 782位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 4,430円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,296円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:65施設 利用児童数:4,168人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 19校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 1,194人 | |
| 小学校:学校数 | 17校 | |
| 小学校:児童数 | 8,157人 | |
| 中学校:学校数 | 10校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 3,684人 | |
| 高等学校:学校数 | 4校 | |
| 高等学校:生徒数 | 3,552人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 6.9m² | 全国 587位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 6施設 | 全国 287位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 109施設 | 全国 186位 |
| 1万人当たり病床数 | 91.3床 | 全国 582位 |
| 1万人当たり医師数 | 39.3人 | 全国 82位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 4,980円 | 全国 37位 |
千葉県浦安市のおすすめ物件
千葉県浦安市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。