千葉県鴨川市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 千葉県内27位
全国725位
- 偏差値
- 47.87
項目別順位
- 安心度
- 千葉県内7位
全国388位
- 利便度
- 千葉県内4位
全国96位
- 快適度
- 千葉県内36位
全国792位
- 富裕度
- 千葉県内34位
全国659位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 千葉県内36位
全国667位
- 偏差値
- 46.15
全市区町村順位
- 人口
- 全国746位
- 面積
- 全国657位
- 財政力指数
- 全国706位
- 農業
- 全国824位
- 工業
- 全国1141位
- 所得
- 全国635位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
千葉県鴨川市の不動産情報
由来
貫流している川が京都の鴨川に似ていることから「加茂川」と称したのを、町村合併時に「加茂」を「鴨」に変えた。(2018年時点)
特色
房総半島の南東部に位置。山間地や丘陵地が大半を占め、太平洋に面した県道沿い十数㎞の平坦地に市街地を形成。大規模な水族館や宿泊施設が集積し、農業・漁業とともに観光業が基幹産業を担う。亀田総合病院を中核とする亀田メディカルセンターが立地し、人口当たりの病床数・医師数は全国上位。就業者に占める医療・福祉関連従事者の比率が高い。
基本情報
| 総人口 | 30,209人 | 全国 683位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | -5.13% | 全国 655位 |
| 世帯数 | 16,011世帯 | 全国 640位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | -0.85% | 全国 680位 |
| 1世帯当たり人員 | 1.89人 | |
| 出生者数 | 144人 | 全国 641位 |
| 転入者数 | 1,518人 | 全国 550位 |
| 転出者数 | 1,658人 | 全国 542位 |
| 外国人人口 | 845人 | 全国 516位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 8.27% | 全国 751位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 52.08% | 全国 642位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 39.65% | 全国 129位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 24.34% | 全国 77位 |
| 合計特殊出生率 | 1.24 | 全国 670位 |
| 平均年齢 | 52.7歳 | 全国 140位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
28,186人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
25,092人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
22,407人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 14.6万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 324.6万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 105戸 | 全国 614位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 10,548世帯 | 全国 650位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 3,393世帯 | 全国 558位 |
| 持家世帯比率 | 70.8% | 全国 428位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 95.52m² | 全国 595位 |
| 空き家率 | 31.3% | 全国 794位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 17.4分 | 全国 707位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 1.9万円 | 全国 579位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.18台 | 全国 550位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 5,665円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | ─円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:7施設 利用児童数:536人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 0校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 0人 | |
| 小学校:学校数 | 7校 | |
| 小学校:児童数 | 1,008人 | |
| 中学校:学校数 | 3校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 564人 | |
| 高等学校:学校数 | 2校 | |
| 高等学校:生徒数 | 515人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 0m² | 全国 804位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 7施設 | 全国 238位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 16施設 | 全国 761位 |
| 1万人当たり病床数 | 428.3床 | 全国 7位 |
| 1万人当たり医師数 | 161.9人 | 全国 5位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,500円 | 全国 656位 |
千葉県鴨川市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。