千葉県佐倉市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 千葉県内10位
全国315位
- 偏差値
- 50.3
項目別順位
- 安心度
- 千葉県内15位
全国478位
- 利便度
- 千葉県内18位
全国462位
- 快適度
- 千葉県内14位
全国287位
- 富裕度
- 千葉県内15位
全国184位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国158位
- 面積
- 全国954位
- 財政力指数
- 全国167位
- 農業
- 全国552位
- 工業
- 全国259位
- 所得
- 全国194位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
千葉県佐倉市の不動産情報
由来
この一帯で生産した麻布を朝廷へ貢ぐ貯蔵庫があり、麻の倉(あさくら)が転じた説と、清い倉があったことから清々しい語源をもつ「さ」という言葉をつけた説がある。(2018年時点)
特色
県北部の下総台地に位置し、北側には印旛沼が広がる。江戸時代には佐倉藩の城下町として栄え、戦前には陸軍の連隊が置かれた。京成電鉄本線、JR総武本線・成田線が走り、高度成長期以降は首都圏のベッドタウンとして宅地化が進む一方、中心部には武家屋敷等の歴史的景観が残る。農業は大和芋と大根の産出額が全国上位で、畜産は肉用牛を中心に営まれている。
基本情報
| 総人口 | 169,506人 | 全国 158位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | -1.58% | 全国 299位 |
| 世帯数 | 80,664世帯 | 全国 159位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 2.56% | 全国 303位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.1人 | |
| 出生者数 | 691人 | 全国 219位 |
| 転入者数 | 6,743人 | 全国 168位 |
| 転出者数 | 6,083人 | 全国 177位 |
| 外国人人口 | 5,437人 | 全国 133位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 9.92% | 全国 583位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 56.36% | 全国 433位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 33.72% | 全国 342位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 19.7% | 全国 304位 |
| 合計特殊出生率 | 1.15 | 全国 759位 |
| 平均年齢 | 49.6歳 | 全国 356位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
159,892人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
147,329人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
135,752人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 14.5万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 378.4万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 777戸 | 全国 184位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 49,283世帯 | 全国 122位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 19,608世帯 | 全国 215位 |
| 持家世帯比率 | 80.2% | 全国 133位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 103.21m² | 全国 469位 |
| 空き家率 | 11.5% | 全国 194位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 50.4分 | 全国 60位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 7.02万円 | 全国 219位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.02台 | 全国 643位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 4,353円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,084円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:44施設 利用児童数:2,697人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 8校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 947人 | |
| 小学校:学校数 | 23校 | |
| 小学校:児童数 | 7,195人 | |
| 中学校:学校数 | 11校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 3,833人 | |
| 高等学校:学校数 | 4校 | |
| 高等学校:生徒数 | 2,131人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 9.4m² | 全国 468位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 6施設 | 全国 287位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 115施設 | 全国 177位 |
| 1万人当たり病床数 | 74.8床 | 全国 647位 |
| 1万人当たり医師数 | 23.8人 | 全国 283位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,300円 | 全国 72位 |
千葉県佐倉市のおすすめ物件
千葉県佐倉市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。