千葉県成田市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 千葉県内7位
全国211位
- 偏差値
- 50.91
項目別順位
- 安心度
- 千葉県内21位
全国594位
- 利便度
- 千葉県内8位
全国178位
- 快適度
- 千葉県内11位
全国260位
- 富裕度
- 千葉県内10位
全国116位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 千葉県内13位
全国171位
- 偏差値
- 52.87
全市区町村順位
- 人口
- 全国207位
- 面積
- 全国580位
- 財政力指数
- 全国18位
- 農業
- 全国83位
- 工業
- 全国332位
- 所得
- 全国278位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
千葉県成田市の不動産情報
由来
雷の鳴る田「鳴田(ナルタ)」、稲のできのよい「熟田(ナリタ)」、なりわいの田「業田(ナリタ)」などの諸説あり。(2018年時点)
特色
県の北部のほぼ中央、北総台地に位置し、北には利根川が流れる。古くから成田山新勝寺の門前町として栄え、1978年成田国際空港の開港により、日本の空の玄関口となった。利根川流域には広大な水田や畑が広がり、農業ではサツマイモを軸に芋類の産出額が全国屈指。丘陵地帯には工業団地があり、化学工業や食品製造、空港関連の企業などが立地。
基本情報
| 総人口 | 133,099人 | 全国 207位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | 2.13% | 全国 22位 |
| 世帯数 | 67,462世帯 | 全国 196位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 7.84% | 全国 6位 |
| 1世帯当たり人員 | 1.97人 | |
| 出生者数 | 763人 | 全国 202位 |
| 転入者数 | 12,447人 | 全国 87位 |
| 転出者数 | 10,564人 | 全国 97位 |
| 外国人人口 | 9,950人 | 全国 69位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 11.3% | 全国 316位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 64.51% | 全国 51位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 24.19% | 全国 734位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 12.98% | 全国 752位 |
| 合計特殊出生率 | 1.16 | 全国 752位 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 全国 742位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
134,288人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
132,266人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
127,821人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 25万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 362.6万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 1,359戸 | 全国 115位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 28,033世帯 | 全国 253位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 28,378世帯 | 全国 169位 |
| 持家世帯比率 | 56.1% | 全国 720位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 85.57m² | 全国 690位 |
| 空き家率 | 11.4% | 全国 190位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 34.5分 | 全国 185位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 4.77万円 | 全国 290位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.27台 | 全国 449位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 4,567円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,464円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:46施設 利用児童数:2,749人 待機児童数:25人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 9校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 737人 | |
| 小学校:学校数 | 22校 | |
| 小学校:児童数 | 6,276人 | |
| 中学校:学校数 | 11校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 3,849人 | |
| 高等学校:学校数 | 5校 | |
| 高等学校:生徒数 | 3,315人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 9.8m² | 全国 447位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 6施設 | 全国 287位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 86施設 | 全国 235位 |
| 1万人当たり病床数 | 222.2床 | 全国 114位 |
| 1万人当たり医師数 | 50.7人 | 全国 40位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,300円 | 全国 72位 |
千葉県成田市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。