
千葉県成田市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 千葉県内2位
全国36位
- 偏差値
- 52.96
項目別順位
- 安心度
- 千葉県内13位
全国453位
- 利便度
- 千葉県内3位
全国30位
- 快適度
- 千葉県内15位
全国363位
- 富裕度
- 千葉県内4位
全国77位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国213位
- 面積
- 全国580位
- 財政力指数
- 全国17位
- 農業
- 全国71位
- 工業
- 全国290位
- 所得
- 全国317位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
千葉県成田市の不動産情報
由来
雷の鳴る田「鳴田(ナルタ)」、稲のできのよい「熟田(ナリタ)」、なりわいの田「業田(ナリタ)」などの諸説あり。(2018年時点)
特色
県の北部のほぼ中央、北総台地に位置し、北には利根川が流れる。古くから成田山新勝寺の門前町として栄え、1978年の成田国際空港の開港により、日本の空の玄関口となった。利根川流域には広大な水田や畑が広がり、農業産出額は国内上位でイモ類は全国2位。丘陵地帯には工業団地があり、食品製造関連や空港関連の企業などが立地。
基本情報
総人口 | 131,833人 | 全国 213位 |
---|---|---|
人口増減率(2018年/2020年) | -0.95% | 全国 279位 |
世帯数 | 63,110世帯 | 全国 200位 |
世帯増減率(2018年/2020年) | 2.69% | 全国 303位 |
1世帯当たり人員 | 2.09人 | |
出生者数 | 914人 | 全国 198位 |
転入者数 | 8,745人 | 全国 124位 |
転出者数 | 8,991人 | 全国 113位 |
外国人人口 | 6,129人 | 全国 89位 |
年少人口比率(0~14歳) | 12.87% | 全国 191位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 63.56% | 全国 60位 |
高齢人口比率(65歳~) | 23.57% | 全国 737位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 10.8% | 全国 766位 |
合計特殊出生率 | 1.38 | 全国 605位 |
平均年齢 | 44.7歳 | 全国 742位 |
将来推計人口 (2025年) |
133,693人 | |
将来推計人口 (2035年) |
131,996人 | |
将来推計人口 (2045年) |
126,719人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 24.5万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 328.2万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 1,400戸 | 全国 120位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 28,033世帯 | 全国 253位 |
共同住宅に住む世帯 | 28,378世帯 | 全国 169位 |
持家世帯比率 | 56.1% | 全国 720位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 90.89m² | 全国 644位 |
空き家率 | 12.3% | 全国 540位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 32.4分 | 全国 224位 |
住宅地平均地価(m²) | 3.88万円 | 全国 323位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 1.3台 | 全国 432位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,812円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,464円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:46施設 利用児童数:2,883人 待機児童数:28人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 10校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 1,521人 | |
小学校:学校数 | 26校 | |
小学校:児童数 | 7,456人 |
中学校:学校数 | 11校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 3,881人 | |
高等学校:学校数 | 5校 | |
高等学校:生徒数 | 3,665人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 9.7m² | 全国 430位 |
---|
健康・医療
病院数 | 6施設 | 全国 294位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 87施設 | 全国 231位 |
1万人当たり病床数 | 202.9床 | 全国 146位 |
1万人当たり医師数 | 39.7人 | 全国 72位 |
---|---|---|
介護保険料 | 4,800円 | 全国 24位 |
千葉県成田市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。