
千葉県成田市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 千葉県内2位
全国38位
- 偏差値
- 52.89
項目別順位
- 安心度
- 千葉県内23位
全国615位
- 利便度
- 千葉県内3位
全国33位
- 快適度
- 千葉県内13位
全国278位
- 富裕度
- 千葉県内2位
全国39位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国211位
- 面積
- 全国580位
- 財政力指数
- 全国19位
- 農業
- 全国37位
- 工業
- 全国313位
- 所得
- 全国310位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
千葉県成田市の不動産情報
由来
雷の鳴る田「鳴田(ナルタ)」、稲のできのよい「熟田(ナリタ)」、なりわいの田「業田(ナリタ)」などの諸説あり。(2018年時点)
特色
県の北部のほぼ中央、北総台地に位置し、北には利根川が流れる。古くから成田山新勝寺の門前町として栄え、1978年の成田国際空港の開港により、日本の空の玄関口となった。利根川流域には広大な水田や畑が広がり、農業産出額は国内上位で、丘陵地帯には工業団地やゴルフ場が立地する。財政基盤堅固で、1人当たり税収額、財政力指数は国内屈指。
基本情報
総人口 | 133,456人 | 全国 211位 |
---|---|---|
人口増減率(2016年/2018年) | 1.30% | 全国 104位 |
世帯数 | 62,499世帯 | 全国 199位 |
世帯増減率(2016年/2018年) | 6.24% | 全国 27位 |
1世帯当たり人員 | 2.14人 | |
出生者数 | 1,107人 | 全国 184位 |
転入者数 | 11,075人 | 全国 104位 |
転出者数 | 10,333人 | 全国 107位 |
外国人人口 | 5,723人 | 全国 88位 |
年少人口比率(0~14歳) | 13.48% | 全国 151位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 64.22% | 全国 49位 |
高齢人口比率(65歳~) | 22.30% | 全国 757位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 10.11% | 全国 773位 |
合計特殊出生率 | 1.44 | 全国 431位 |
平均年齢 | 43.2歳 | 全国 764位 |
将来推計人口 (2025年) |
133,693人 | |
将来推計人口 (2035年) |
131,996人 | |
将来推計人口 (2045年) |
126,719人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 25.0万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 323.2万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 1,807戸 | 全国 114位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 26,672世帯 | 全国 258位 |
共同住宅に住む世帯 | 24,549世帯 | 全国 180位 |
持家世帯比率 | 59.0% | 全国 681位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 90.89m² | 全国 644位 |
空き家率 | 12.3% | 全国 540位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 32.4分 | 全国 224位 |
住宅地平均地価(m²) | 3.82万円 | 全国 331位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 1.31台 | 全国 433位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,812円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,464円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:37施設 利用児童数:2,773人 待機児童数:65人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 10校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 1,645人 | |
小学校:学校数 | 26校 | |
小学校:児童数 | 7,609人 |
中学校:学校数 | 11校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 3,859人 | |
高等学校:学校数 | 5校 | |
高等学校:生徒数 | 3,753人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 9.6m² | 全国 420位 |
---|
健康・医療
病院数 | 5施設 | 全国 358位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 85施設 | 全国 236位 |
1万人当たり病床数 | 178.1床 | 全国 218位 |
1万人当たり医師数 | 26.1人 | 全国 166位 |
---|---|---|
介護保険料 | 4,800円 | 全国 40位 |
千葉県成田市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。