千葉県野田市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 千葉県内25位
全国658位
- 偏差値
- 48.36
項目別順位
- 安心度
- 千葉県内31位
全国707位
- 利便度
- 千葉県内31位
全国730位
- 快適度
- 千葉県内6位
全国169位
- 富裕度
- 千葉県内20位
全国272位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 千葉県内21位
全国288位
- 偏差値
- 51.03
全市区町村順位
- 人口
- 全国174位
- 面積
- 全国956位
- 財政力指数
- 全国228位
- 農業
- 全国548位
- 工業
- 全国138位
- 所得
- 全国486位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
千葉県野田市の不動産情報
由来
地勢の特徴から。「怒田(ヌタ)、仁田(ニタ)、野田」等は、みな低地や低湿地を表す。(2018年時点)
特色
県の北西部に位置。最北端で利根川と江戸川が分流し、周囲を河川に囲まれる。古くは江戸への物流の玄関口にあたり、北部は川の関所が設けられた関宿藩の城下町として、南部は醤油醸造業を中心に発展。現在もキッコーマンが本社を構える。農業では国内有数の枝豆の産地で、ホウレンソウの産出額も多い。複数の工業団地を有し、非鉄金属の出荷額の割合が高い。
基本情報
| 総人口 | 153,538人 | 全国 174位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | -0.17% | 全国 140位 |
| 世帯数 | 73,103世帯 | 全国 173位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 3.93% | 全国 125位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.1人 | |
| 出生者数 | 767人 | 全国 201位 |
| 転入者数 | 6,426人 | 全国 181位 |
| 転出者数 | 5,317人 | 全国 200位 |
| 外国人人口 | 5,591人 | 全国 127位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 10.52% | 全国 463位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 58.39% | 全国 313位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 31.1% | 全国 455位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 17.97% | 全国 438位 |
| 合計特殊出生率 | 1.18 | 全国 729位 |
| 平均年齢 | 48.5歳 | 全国 447位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
147,252人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
139,091人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
131,593人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 15.1万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 336.8万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 802戸 | 全国 179位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 47,888世帯 | 全国 127位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 14,205世帯 | 全国 269位 |
| 持家世帯比率 | 75.2% | 全国 282位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 102.84m² | 全国 478位 |
| 空き家率 | 14.4% | 全国 389位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 34.7分 | 全国 184位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 5.38万円 | 全国 264位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.24台 | 全国 479位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,575円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,399円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:28施設 利用児童数:2,716人 待機児童数:57人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 8校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 782人 | |
| 小学校:学校数 | 20校 | |
| 小学校:児童数 | 6,721人 | |
| 中学校:学校数 | 12校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 3,633人 | |
| 高等学校:学校数 | 4校 | |
| 高等学校:生徒数 | 2,328人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 12.6m² | 全国 322位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 8施設 | 全国 208位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 74施設 | 全国 267位 |
| 1万人当たり病床数 | 104.3床 | 全国 501位 |
| 1万人当たり医師数 | 11.4人 | 全国 706位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,490円 | 全国 129位 |
千葉県野田市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。