
千葉県野田市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 千葉県内28位
全国728位
- 偏差値
- 47.66
項目別順位
- 安心度
- 千葉県内35位
全国783位
- 利便度
- 千葉県内31位
全国723位
- 快適度
- 千葉県内9位
全国149位
- 富裕度
- 千葉県内19位
全国342位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 千葉県内19位
全国288位
- 偏差値
- 51.12
全市区町村順位
- 人口
- 全国176位
- 面積
- 全国957位
- 財政力指数
- 全国224位
- 農業
- 全国554位
- 工業
- 全国126位
- 所得
- 全国506位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
千葉県野田市の不動産情報
由来
地勢の特徴から。「怒田(ヌタ)、仁田(ニタ)、野田」等は、みな低地や低湿地を表す。(2018年時点)
特色
県の北西部に位置。最北端で利根川と江戸川が分流し、周囲を河川に囲まれる。古くは江戸への物流の玄関口にあたり、北部は川の関所が設けられた関宿藩の城下町として、南部は醤油醸造業を中心に発展。現在もキッコーマンが本社を構える。農業では国内有数の枝豆の産地で、ホウレンソウの産出額も高い。6つの工業団地を有し、非鉄金属の出荷額の割合が高い。
基本情報
総人口 | 153,661人 | 全国 176位 |
---|---|---|
人口増減率(2020年/2023年) | -0.46% | 全国 162位 |
世帯数 | 71,249世帯 | 全国 175位 |
世帯増減率(2020年/2023年) | 3.47% | 全国 116位 |
1世帯当たり人員 | 2.16人 | |
出生者数 | 732人 | 全国 239位 |
転入者数 | 6,150人 | 全国 192位 |
転出者数 | 4,968人 | 全国 221位 |
外国人人口 | 4,269人 | 全国 140位 |
年少人口比率(0~14歳) | 10.93% | 全国 484位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 57.93% | 全国 349位 |
高齢人口比率(65歳~) | 31.14% | 全国 427位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 16.23% | 全国 454位 |
合計特殊出生率 | 1.18 | 全国 729位 |
平均年齢 | 48.5歳 | 全国 447位 |
将来推計人口 (2030年) |
147,252人 | |
将来推計人口 (2040年) |
139,091人 | |
将来推計人口 (2050年) |
131,593人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 14.9万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 320.3万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 1,384戸 | 全国 133位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 47,888世帯 | 全国 127位 |
共同住宅に住む世帯 | 14,205世帯 | 全国 269位 |
持家世帯比率 | 75.2% | 全国 282位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 104.83m² | 全国 432位 |
空き家率 | 10.5% | 全国 679位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 33.9分 | 全国 199位 |
住宅地平均地価(m²) | 5万円 | 全国 270位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 1.28台 | 全国 446位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,575円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,904円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:26施設 利用児童数:2,537人 待機児童数:44人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 9校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 1,263人 | |
小学校:学校数 | 20校 | |
小学校:児童数 | 7,066人 |
中学校:学校数 | 12校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 4,093人 | |
高等学校:学校数 | 4校 | |
高等学校:生徒数 | 2,560人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 12.6m² | 全国 315位 |
---|
健康・医療
病院数 | 8施設 | 全国 211位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 81施設 | 全国 253位 |
1万人当たり病床数 | 99.2床 | 全国 535位 |
1万人当たり医師数 | 13.8人 | 全国 623位 |
---|---|---|
介護保険料 | 5,490円 | 全国 129位 |
千葉県野田市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。