千葉県銚子市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 千葉県内26位
全国673位
- 偏差値
- 48.27
項目別順位
- 安心度
- 千葉県内22位
全国605位
- 利便度
- 千葉県内5位
全国136位
- 快適度
- 千葉県内29位
全国675位
- 富裕度
- 千葉県内24位
全国449位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 千葉県内35位
全国660位
- 偏差値
- 46.22
全市区町村順位
- 人口
- 全国490位
- 面積
- 全国1059位
- 財政力指数
- 全国574位
- 農業
- 全国67位
- 工業
- 全国462位
- 所得
- 全国732位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
千葉県銚子市の不動産情報
由来
利根川河口付近が急に狭くなって太平洋に注いでいる様が、酒器の銚子の口から酒がつがれる様に似ていることから。(2018年時点)
特色
関東平野の最東端に位置し、北は利根川、東と南は太平洋に面する。江戸時代には利根川水運の中継地として繁栄。寒流と暖流がぶつかる銚子沖は好漁場で、銚子港の年間水揚げ量は全国上位。農業では大根、キャベツの産出額が全国屈指。醤油醸造が古くからの地場産業で、ぬれ煎餅で有名な銚子電鉄が市内を走る。平地で日本一早い初日の出が望める犬吠埼が所在。
基本情報
| 総人口 | 53,986人 | 全国 490位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | -6.26% | 全国 754位 |
| 世帯数 | 26,731世帯 | 全国 454位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | -0.37% | 全国 646位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.02人 | |
| 出生者数 | 126人 | 全国 671位 |
| 転入者数 | 1,604人 | 全国 535位 |
| 転出者数 | 1,688人 | 全国 538位 |
| 外国人人口 | 2,714人 | 全国 261位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 6.46% | 全国 804位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 52.94% | 全国 601位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 40.6% | 全国 102位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 23% | 全国 125位 |
| 合計特殊出生率 | 0.99 | 全国 808位 |
| 平均年齢 | 53.7歳 | 全国 95位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
47,726人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
37,622人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
28,770人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 14.2万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 318.4万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 124戸 | 全国 575位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 20,143世帯 | 全国 374位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 4,347世帯 | 全国 502位 |
| 持家世帯比率 | 75.3% | 全国 279位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 109.24m² | 全国 366位 |
| 空き家率 | 19.8% | 全国 631位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 21.5分 | 全国 549位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 2.66万円 | 全国 451位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.42台 | 全国 278位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,927円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,689円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 2校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 132人 | |
| 小学校:学校数 | 11校 | |
| 小学校:児童数 | 1,503人 | |
| 中学校:学校数 | 5校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 968人 | |
| 高等学校:学校数 | 3校 | |
| 高等学校:生徒数 | 1,733人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 4.3m² | 全国 698位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 5施設 | 全国 343位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 31施設 | 全国 574位 |
| 1万人当たり病床数 | 112.9床 | 全国 463位 |
| 1万人当たり医師数 | 12.4人 | 全国 683位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,450円 | 全国 122位 |
千葉県銚子市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。