千葉県千葉市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 千葉県内9位
全国270位
- 偏差値
- 50.47
項目別順位
- 安心度
- 千葉県内32位
全国717位
- 利便度
- 千葉県内16位
全国406位
- 快適度
- 千葉県内5位
全国69位
- 富裕度
- 千葉県内6位
全国105位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 千葉県内24位
全国451位
- 偏差値
- 49.1
全市区町村順位
- 人口
- 全国12位
- 面積
- 全国449位
- 財政力指数
- 全国138位
- 農業
- 全国331位
- 工業
- 全国36位
- 所得
- 全国80位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
千葉県千葉市の不動産情報
由来
1126年に平常重が千葉市中心部に本拠を移し、「千葉」を名乗ったところから始まる。(2018年時点)
特色
県のほぼ中央に位置。下総台地の平坦地にあり、東京湾に面する。明治時代に県庁が置かれ、1992年には政令指定都市に移行。戦後に臨海部への工場誘致や千葉港の整備を進めて一大工業地帯となり、合併や埋め立て事業により市域を拡大。美浜区にある幕張新都心には幕張メッセや大手企業の本社ビル、高層ホテルやZOZOマリンスタジアムが立地。
基本情報
| 総人口 | 978,899人 | 全国 12位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | 0.43% | 全国 76位 |
| 世帯数 | 487,045世帯 | 全国 14位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 3.75% | 全国 110位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.01人 | |
| 出生者数 | 5,764人 | 全国 13位 |
| 転入者数 | 58,210人 | 全国 13位 |
| 転出者数 | 50,072人 | 全国 13位 |
| 外国人人口 | 34,519人 | 全国 13位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 11.09% | 全国 403位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 62.6% | 全国 87位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 26.3% | 全国 667位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 15.18% | 全国 614位 |
| 合計特殊出生率 | 1.24 | 全国 670位 |
| 平均年齢 | 46.9歳 | 全国 599位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
959,376人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
929,803人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
897,073人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 21.2万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 429万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 8,900戸 | 全国 10位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 170,396世帯 | 全国 17位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 264,815世帯 | 全国 14位 |
| 持家世帯比率 | 59.9% | 全国 669位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 79.14m² | 全国 724位 |
| 空き家率 | 10.3% | 全国 129位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 50.9分 | 全国 55位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 12.16万円 | 全国 125位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.86台 | 全国 696位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,760円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,849円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:358施設 利用児童数:18,957人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 86校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 9,565人 | |
| 小学校:学校数 | 110校 | |
| 小学校:児童数 | 45,105人 | |
| 中学校:学校数 | 59校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 23,865人 | |
| 高等学校:学校数 | 29校 | |
| 高等学校:生徒数 | 26,231人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 10.1m² | 全国 424位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 48施設 | 全国 17位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 717施設 | 全国 19位 |
| 1万人当たり病床数 | 98.9床 | 全国 532位 |
| 1万人当たり医師数 | 31.8人 | 全国 125位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,300円 | 全国 559位 |
千葉県千葉市のおすすめ物件
千葉県千葉市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。