埼玉県日高市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内34位
全国613位
- 偏差値
- 48.65
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内13位
全国542位
- 利便度
- 埼玉県内39位
全国775位
- 快適度
- 埼玉県内26位
全国214位
- 富裕度
- 埼玉県内29位
全国379位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内26位
全国211位
- 偏差値
- 52.19
全市区町村順位
- 人口
- 全国489位
- 面積
- 全国1309位
- 財政力指数
- 全国205位
- 農業
- 全国1016位
- 工業
- 全国380位
- 所得
- 全国527位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県日高市の不動産情報
由来
市のシンボル日和田山の「日」と旧村(高麗・高麗川・高萩村)の「高」から命名。(2018年時点)
特色
県の中央南寄り、秩父山地東縁から入間台地の一帯を占め、高麗川が西から東へ流れる。奈良時代には渡来の高麗王若光が高麗郡を治めた歴史がある。1970年代の大規模住宅団地開発で市街地が拡大。農業は、栗、狭山茶などの特産品の他、多品種の野菜栽培が特徴。巾着田や日和田山では、国内最大級の曼珠沙華の群生地があり観光スポットとなっている。
基本情報
| 総人口 | 54,396人 | 全国 489位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | -1.62% | 全国 312位 |
| 世帯数 | 24,925世帯 | 全国 486位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 2.45% | 全国 270位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.18人 | |
| 出生者数 | 218人 | 全国 557位 |
| 転入者数 | 2,109人 | 全国 470位 |
| 転出者数 | 1,877人 | 全国 508位 |
| 外国人人口 | 1,132人 | 全国 421位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 10.07% | 全国 589位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 56.08% | 全国 449位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 33.85% | 全国 322位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 18.53% | 全国 330位 |
| 合計特殊出生率 | 1.17 | 全国 743位 |
| 平均年齢 | 49.2歳 | 全国 386位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
51,771人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
48,006人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
44,637人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 15.4万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 341.2万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 275戸 | 全国 446位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 17,306世帯 | 全国 436位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 4,235世帯 | 全国 508位 |
| 持家世帯比率 | 77.3% | 全国 215位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 101.51m² | 全国 502位 |
| 空き家率 | 9.2% | 全国 71位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 32.7分 | 全国 205位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 5.12万円 | 全国 272位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.36台 | 全国 354位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 2,772円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,487円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:13施設 利用児童数:849人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 2校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 251人 | |
| 小学校:学校数 | 6校 | |
| 小学校:児童数 | 2,303人 | |
| 中学校:学校数 | 6校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 1,406人 | |
| 高等学校:学校数 | 1校 | |
| 高等学校:生徒数 | 417人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 7.6m² | 全国 552位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 3施設 | 全国 521位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 19施設 | 全国 730位 |
| 1万人当たり病床数 | 188.2床 | 全国 173位 |
| 1万人当たり医師数 | 63.1人 | 全国 23位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,300円 | 全国 72位 |
埼玉県日高市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。