埼玉県鶴ヶ島市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内10位
全国386位
- 偏差値
- 49.87
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内22位
全国672位
- 利便度
- 埼玉県内4位
全国184位
- 快適度
- 埼玉県内22位
全国143位
- 富裕度
- 埼玉県内30位
全国386位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内14位
全国129位
- 偏差値
- 53.62
全市区町村順位
- 人口
- 全国397位
- 面積
- 全国1594位
- 財政力指数
- 全国218位
- 農業
- 全国1062位
- 工業
- 全国738位
- 所得
- 全国273位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県鶴ヶ島市の不動産情報
由来
広い沼地にある島に男松と女松の相生の松が生えていた。そこに鶴が巣ごもったことから。(2018年時点)
特色
県の中央南寄りに位置。かつては純農村地帯であったが、池袋まで東武東上線で約40分の距離に位置し、高度成長期に住宅開発が行われベッドタウン化が進展。圏央道と関越道が市のほぼ中央で交わり、2つのインターを持つなど交通拠点性は高く、物流拠点が多い。国内では21年ぶりの新拠点となるIHIの航空エンジン工場が2021年6月に稼働。
基本情報
| 総人口 | 70,063人 | 全国 397位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | 0.18% | 全国 97位 |
| 世帯数 | 33,537世帯 | 全国 374位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 5.16% | 全国 21位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.09人 | |
| 出生者数 | 408人 | 全国 381位 |
| 転入者数 | 3,799人 | 全国 300位 |
| 転出者数 | 3,463人 | 全国 313位 |
| 外国人人口 | 1,826人 | 全国 316位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 10.4% | 全国 543位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 60.16% | 全国 192位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 29.44% | 全国 524位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 16.1% | 全国 533位 |
| 合計特殊出生率 | 1.23 | 全国 682位 |
| 平均年齢 | 47.4歳 | 全国 556位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
67,227人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
62,635人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
58,252人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 14.7万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 369.2万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 343戸 | 全国 394位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 16,652世帯 | 全国 448位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 13,429世帯 | 全国 276位 |
| 持家世帯比率 | 65.4% | 全国 570位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 84.86m² | 全国 695位 |
| 空き家率 | 6.8% | 全国 11位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 42.4分 | 全国 115位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 8.9万円 | 全国 173位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.04台 | 全国 636位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,053円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,091円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:18施設 利用児童数:1,039人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 5校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 624人 | |
| 小学校:学校数 | 8校 | |
| 小学校:児童数 | 2,968人 | |
| 中学校:学校数 | 5校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 1,561人 | |
| 高等学校:学校数 | 1校 | |
| 高等学校:生徒数 | 571人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 7.8m² | 全国 546位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 2施設 | 全国 632位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 43施設 | 全国 457位 |
| 1万人当たり病床数 | 50.9床 | 全国 754位 |
| 1万人当たり医師数 | 12.1人 | 全国 678位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 4,850円 | 全国 18位 |
埼玉県鶴ヶ島市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。