
埼玉県坂戸市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内34位
全国618位
- 偏差値
- 48.47
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内21位
全国680位
- 利便度
- 埼玉県内21位
全国599位
- 快適度
- 埼玉県内26位
全国223位
- 富裕度
- 埼玉県内32位
全国426位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内30位
全国246位
- 偏差値
- 51.77
全市区町村順位
- 人口
- 全国281位
- 面積
- 全国1363位
- 財政力指数
- 全国260位
- 農業
- 全国1201位
- 工業
- 全国455位
- 所得
- 全国398位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県坂戸市の不動産情報
由来
源義家の家臣の坂戸判官教明が住んでいたことから地名になったといわれる。(2018年時点)
特色
県のほぼ中央部に位置し、高麗川が市内を流れる。江戸時代には日光へ至る街道の宿場町として、また農業でも栄えた。坂戸駅は東武東上線と越生線が乗り入れ、池袋まで45分の距離。1970年代以降に大規模な住宅団地の開発が行われ、現在もベッドタウン化が進行。チョコレートの製造ラインを見学できる明治の工場が所在。
基本情報
総人口 | 100,612人 | 全国 281位 |
---|---|---|
人口増減率(2018年/2020年) | -0.74% | 全国 252位 |
世帯数 | 46,735世帯 | 全国 270位 |
世帯増減率(2018年/2020年) | 3.11% | 全国 232位 |
1世帯当たり人員 | 2.15人 | |
出生者数 | 553人 | 全国 348位 |
転入者数 | 4,522人 | 全国 236位 |
転出者数 | 4,274人 | 全国 252位 |
外国人人口 | 2,977人 | 全国 193位 |
年少人口比率(0~14歳) | 11.69% | 全国 409位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 58.67% | 全国 294位 |
高齢人口比率(65歳~) | 29.64% | 全国 476位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 14.37% | 全国 532位 |
合計特殊出生率 | 1.3 | 全国 707位 |
平均年齢 | 47.6歳 | 全国 537位 |
将来推計人口 (2025年) |
97,928人 | |
将来推計人口 (2035年) |
90,134人 | |
将来推計人口 (2045年) |
82,316人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 13.5万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 320.3万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 362戸 | 全国 395位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 24,699世帯 | 全国 298位 |
共同住宅に住む世帯 | 19,138世帯 | 全国 220位 |
持家世帯比率 | 63.3% | 全国 622位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 85.14m² | 全国 695位 |
空き家率 | 12.3% | 全国 540位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 39.5分 | 全国 138位 |
住宅地平均地価(m²) | 6.73万円 | 全国 211位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 1.09台 | 全国 614位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,053円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 3,091円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:29施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 10校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 1,462人 | |
小学校:学校数 | 12校 | |
小学校:児童数 | 5,122人 |
中学校:学校数 | 7校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 2,705人 | |
高等学校:学校数 | 4校 | |
高等学校:生徒数 | 3,442人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 4.4m² | 全国 678位 |
---|
健康・医療
病院数 | 5施設 | 全国 350位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 66施設 | 全国 308位 |
1万人当たり病床数 | 46.6床 | 全国 767位 |
1万人当たり医師数 | 9.6人 | 全国 742位 |
---|---|---|
介護保険料 | 4,600円 | 全国 7位 |
埼玉県坂戸市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。