埼玉県坂戸市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内39位
全国681位
- 偏差値
- 48.15
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内30位
全国712位
- 利便度
- 埼玉県内28位
全国716位
- 快適度
- 埼玉県内21位
全国142位
- 富裕度
- 埼玉県内33位
全国424位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内32位
全国263位
- 偏差値
- 51.48
全市区町村順位
- 人口
- 全国282位
- 面積
- 全国1363位
- 財政力指数
- 全国247位
- 農業
- 全国1212位
- 工業
- 全国442位
- 所得
- 全国380位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県坂戸市の不動産情報
由来
源義家の家臣の坂戸判官教明が住んでいたことから地名になったといわれる。(2018年時点)
特色
県のほぼ中央部に位置し、高麗川が流れる。江戸時代には日光へ至る街道の宿場町として、また農業でも栄えた。坂戸駅は東武東上線と越生線が乗り入れ、池袋まで45分の距離。1970年代以降に大規模な住宅団地の開発が行われ、近年まで都心へのベッドタウンとして人口が増加してきた。川越市、鶴ヶ島の両市とまたがる富士見工業団地が立地。
基本情報
| 総人口 | 99,527人 | 全国 282位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2021年/2024年) | -1.08% | 全国 230位 |
| 世帯数 | 48,015世帯 | 全国 268位 |
| 世帯増減率(2021年/2024年) | 2.74% | 全国 227位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.07人 | |
| 出生者数 | 422人 | 全国 368位 |
| 転入者数 | 5,322人 | 全国 220位 |
| 転出者数 | 4,594人 | 全国 248位 |
| 外国人人口 | 3,390人 | 全国 204位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 10.53% | 全国 513位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 59.24% | 全国 249位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 30.23% | 全国 490位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 16.97% | 全国 459位 |
| 合計特殊出生率 | 1.19 | 全国 722位 |
| 平均年齢 | 47.6歳 | 全国 537位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
95,855人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
89,418人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
84,008人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 14.3万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 355.6万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 609戸 | 全国 255位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 24,699世帯 | 全国 298位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 19,138世帯 | 全国 220位 |
| 持家世帯比率 | 63.3% | 全国 622位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 85.6m² | 全国 688位 |
| 空き家率 | 14% | 全国 361位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 34分 | 全国 190位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 6.77万円 | 全国 222位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.05台 | 全国 630位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,053円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 3,091円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:29施設 利用児童数:1,651人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 8校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 1,050人 | |
| 小学校:学校数 | 12校 | |
| 小学校:児童数 | 4,470人 | |
| 中学校:学校数 | 7校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 2,514人 | |
| 高等学校:学校数 | 4校 | |
| 高等学校:生徒数 | 3,370人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 4.6m² | 全国 683位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 5施設 | 全国 348位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 64施設 | 全国 322位 |
| 1万人当たり病床数 | 47.1床 | 全国 765位 |
| 1万人当たり医師数 | 8.9人 | 全国 770位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 4,900円 | 全国 24位 |
埼玉県坂戸市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。