埼玉県三郷市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内37位
全国690位
- 偏差値
- 48.14
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内40位
全国807位
- 利便度
- 埼玉県内13位
全国366位
- 快適度
- 埼玉県内13位
全国110位
- 富裕度
- 埼玉県内17位
全国263位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内19位
全国148位
- 偏差値
- 53.31
全市区町村順位
- 人口
- 全国190位
- 面積
- 全国1462位
- 財政力指数
- 全国131位
- 農業
- 全国1252位
- 工業
- 全国509位
- 所得
- 全国221位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県三郷市の不動産情報
由来
早稲米の産地として知られた二郷半領の一部だったことから、その「郷」と3村(彦成・早稲田・東和)合併の「三」を採った。(2018年時点)
特色
県の東南部に位置。三方を川に囲まれ、江戸川を挟み千葉県に面する。かつては早場米産地の農村であったが、JR武蔵野線とつくばエクスプレスの開通により住宅都市として発展。常磐道、首都高速道、東京外環道が交差し、物流施設や工場が集積する。小松菜など都市近郊農業も。新三郷ららシティは、コストコ等の大型商業施設と住宅街が一体となった複合都市である。
基本情報
| 総人口 | 142,152人 | 全国 190位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | -0.62% | 全国 183位 |
| 世帯数 | 68,602世帯 | 全国 191位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 2.81% | 全国 269位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.07人 | |
| 出生者数 | 846人 | 全国 181位 |
| 転入者数 | 7,027人 | 全国 164位 |
| 転出者数 | 5,848人 | 全国 182位 |
| 外国人人口 | 6,966人 | 全国 100位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 12.13% | 全国 172位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 60.67% | 全国 171位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 27.2% | 全国 640位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 15.74% | 全国 625位 |
| 合計特殊出生率 | 1.35 | 全国 474位 |
| 平均年齢 | 46.4歳 | 全国 645位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
143,139人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
142,417人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
140,552人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 16.4万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 374.4万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 639戸 | 全国 218位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 26,225世帯 | 全国 271位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 32,328世帯 | 全国 152位 |
| 持家世帯比率 | 62.1% | 全国 640位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 80.99m² | 全国 713位 |
| 空き家率 | 9.9% | 全国 109位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 46.9分 | 全国 87位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 12.25万円 | 全国 127位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.87台 | 全国 694位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,399円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,671円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:37施設 利用児童数:2,828人 待機児童数:0人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 8校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 1,043人 | |
| 小学校:学校数 | 18校 | |
| 小学校:児童数 | 7,341人 | |
| 中学校:学校数 | 8校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 3,256人 | |
| 高等学校:学校数 | 3校 | |
| 高等学校:生徒数 | 1,592人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 4.1m² | 全国 707位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 6施設 | 全国 287位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 68施設 | 全国 294位 |
| 1万人当たり病床数 | 86.6床 | 全国 604位 |
| 1万人当たり医師数 | 15.1人 | 全国 584位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,300円 | 全国 559位 |
埼玉県三郷市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。