埼玉県富士見市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内24位
全国562位
- 偏差値
- 49.07
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内21位
全国672位
- 利便度
- 埼玉県内25位
全国684位
- 快適度
- 埼玉県内10位
全国73位
- 富裕度
- 埼玉県内22位
全国295位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内18位
全国143位
- 偏差値
- 53.36
全市区町村順位
- 人口
- 全国243位
- 面積
- 全国1566位
- 財政力指数
- 全国236位
- 農業
- 全国1165位
- 工業
- 全国1094位
- 所得
- 全国182位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県富士見市の不動産情報
由来
昭和31年に鶴瀬村、水谷村、南畑村の三村が合併した富士見村からきており、富士山のすばらしい眺めに由来。(2018年時点)
特色
県の南東部に位置。江戸時代には川越と江戸を結ぶ舟運の要所で、大正初期の東武東上線の開通を経て、1960年代以降に宅地開発が進んだ。3駅が所在し、池袋まで電車で30分の距離にあり、都心への通勤者が多いベッドタウンの性格が強く、昼夜間人口比率も全国的に見て低い。市名の由来でもある、富士山が眺められる場所が市域に点在。
基本情報
| 総人口 | 113,404人 | 全国 243位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | 0.88% | 全国 66位 |
| 世帯数 | 55,994世帯 | 全国 237位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 4.3% | 全国 92位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.03人 | |
| 出生者数 | 781人 | 全国 196位 |
| 転入者数 | 6,927人 | 全国 166位 |
| 転出者数 | 6,254人 | 全国 173位 |
| 外国人人口 | 3,588人 | 全国 216位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 11.88% | 全国 209位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 64.21% | 全国 57位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 23.91% | 全国 744位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 14.6% | 全国 696位 |
| 合計特殊出生率 | 1.22 | 全国 693位 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 全国 704位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
111,826人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
109,309人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
106,340人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 14.5万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 380.8万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 726戸 | 全国 192位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 24,002世帯 | 全国 310位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 26,273世帯 | 全国 181位 |
| 持家世帯比率 | 57.4% | 全国 699位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 75.08m² | 全国 753位 |
| 空き家率 | 7.6% | 全国 25位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 56分 | 全国 21位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 22万円 | 全国 59位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.7台 | 全国 739位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 2,893円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,024円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:35施設 利用児童数:2,320人 待機児童数:15人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 6校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 749人 | |
| 小学校:学校数 | 11校 | |
| 小学校:児童数 | 5,493人 | |
| 中学校:学校数 | 6校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 2,711人 | |
| 高等学校:学校数 | 1校 | |
| 高等学校:生徒数 | 539人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 4.2m² | 全国 702位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 5施設 | 全国 343位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 65施設 | 全国 312位 |
| 1万人当たり病床数 | 62.9床 | 全国 704位 |
| 1万人当たり医師数 | 16人 | 全国 560位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,800円 | 全国 275位 |
埼玉県富士見市のおすすめ物件
埼玉県富士見市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。