
埼玉県八潮市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内24位
全国487位
- 偏差値
- 49.34
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内36位
全国759位
- 利便度
- 埼玉県内26位
全国686位
- 快適度
- 埼玉県内15位
全国95位
- 富裕度
- 埼玉県内3位
全国111位
財政健全度ランキング
全市区町村順位
- 人口
- 全国301位
- 面積
- 全国1592位
- 財政力指数
- 全国66位
- 農業
- 全国1354位
- 工業
- 全国206位
- 所得
- 全国199位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県八潮市の不動産情報
由来
八條・八幡・潮止の3村合併から「八潮」に。(2018年時点)
特色
県の東南に位置し、南は東京都と隣接。かつては純農村であったが、高度成長期以降、金属加工・機械工業を中心に小規模な工場が林立。現在でも食料品、金属製品、紙加工品などの製造品出荷額に占める割合が高い。長く鉄道駅が無かったが、2005年につくばエクスプレスが開業し、人口増加とともに住宅都市化が急速に進展。
基本情報
総人口 | 93,065人 | 全国 301位 |
---|---|---|
人口増減率(2021年/2024年) | 0.59% | 全国 69位 |
世帯数 | 46,121世帯 | 全国 283位 |
世帯増減率(2021年/2024年) | 4.16% | 全国 66位 |
1世帯当たり人員 | 2.02人 | |
出生者数 | 716人 | 全国 230位 |
転入者数 | 5,922人 | 全国 199位 |
転出者数 | 4,874人 | 全国 229位 |
外国人人口 | 4,439人 | 全国 148位 |
年少人口比率(0~14歳) | 11.74% | 全国 285位 |
---|---|---|
生産年齢人口比率(15~64歳) | 65.74% | 全国 34位 |
高齢人口比率(65歳~) | 22.52% | 全国 763位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 12.94% | 全国 740位 |
合計特殊出生率 | 1.34 | 全国 491位 |
平均年齢 | 44.7歳 | 全国 742位 |
将来推計人口 (2030年) |
96,270人 | |
将来推計人口 (2040年) |
100,045人 | |
将来推計人口 (2050年) |
102,076人 |
住まい・暮らし
1人当たりの地方税 | 19.8万円 |
---|---|
納税義務者1人当たり所得 | 382万円 |
住宅・自動車
新設住宅着工戸数 | 564戸 | 全国 272位 |
---|---|---|
一戸建に住む世帯 | 19,640世帯 | 全国 382位 |
共同住宅に住む世帯 | 20,783世帯 | 全国 205位 |
持家世帯比率 | 57.8% | 全国 695位 |
1住宅当たり延べ床面積 | 78.42m² | 全国 729位 |
空き家率 | 5.3% | 全国 3位 |
---|---|---|
通勤時間(持家世帯) | 35.8分 | 全国 171位 |
住宅地平均地価(m²) | 12.18万円 | 全国 123位 |
世帯当たり乗用車保有台数 | 0.84台 | 全国 700位 |
公共料金
水道料金(1カ月) | 3,278円 |
---|---|
下水道料金(1カ月) | 2,641円 |
育児・教育
保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
---|---|
こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
幼稚園:学校数 | 5校 | |
---|---|---|
幼稚園:園児数 | 989人 | |
小学校:学校数 | 10校 | |
小学校:児童数 | 4,223人 |
中学校:学校数 | 5校 | |
---|---|---|
中学校:生徒数 | 2,036人 | |
高等学校:学校数 | 2校 | |
高等学校:生徒数 | 885人 |
施設・環境
1人当たり都市公園面積 | 2.2m² | 全国 769位 |
---|
健康・医療
病院数 | 4施設 | 全国 423位 |
---|---|---|
一般診療所数 | 45施設 | 全国 439位 |
1万人当たり病床数 | 116.4床 | 全国 451位 |
1万人当たり医師数 | 10.4人 | 全国 728位 |
---|---|---|
介護保険料 | 5,830円 | 全国 309位 |
埼玉県八潮市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。