埼玉県久喜市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内8位
全国356位
- 偏差値
- 50.06
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内22位
全国673位
- 利便度
- 埼玉県内7位
全国251位
- 快適度
- 埼玉県内17位
全国136位
- 富裕度
- 埼玉県内15位
全国243位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内25位
全国211位
- 偏差値
- 52.22
全市区町村順位
- 人口
- 全国180位
- 面積
- 全国1063位
- 財政力指数
- 全国212位
- 農業
- 全国715位
- 工業
- 全国165位
- 所得
- 全国355位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県久喜市の不動産情報
由来
草木や地形等による原始的地名説のほか、燃料採取地あるいは高みの意味でわずかに高まった自然堤防をさす地名という見方がある。(2018年時点)
特色
県の北東部、関東平野の中央に位置し、市域は旧利根川の乱流による自然堤防と後背湿地からなる平坦地で、田園地帯が広がる。鉄道ではJR宇都宮線と東武伊勢崎線・日光線が、高速道では東北道と圏央道が交差する。東北道・久喜ICと圏央道・白岡菖蒲IC周辺には複数の工業団地が整備され、幅広い業種が操業。近隣からのアクセスが良く大型商業施設も立地。
基本情報
| 総人口 | 150,976人 | 全国 180位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | -0.46% | 全国 166位 |
| 世帯数 | 70,198世帯 | 全国 184位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 3.74% | 全国 144位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.15人 | |
| 出生者数 | 728人 | 全国 210位 |
| 転入者数 | 6,921人 | 全国 167位 |
| 転出者数 | 5,653人 | 全国 191位 |
| 外国人人口 | 4,406人 | 全国 165位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 10.39% | 全国 492位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 57.89% | 全国 343位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 31.72% | 全国 428位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 17.62% | 全国 469位 |
| 合計特殊出生率 | 1.18 | 全国 729位 |
| 平均年齢 | 48.9歳 | 全国 414位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
141,956人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
129,630人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
117,103人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 15.6万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 351万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 725戸 | 全国 193位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 42,327世帯 | 全国 152位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 19,022世帯 | 全国 222位 |
| 持家世帯比率 | 73.5% | 全国 336位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 103.23m² | 全国 468位 |
| 空き家率 | 9.7% | 全国 99位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 44分 | 全国 105位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 5.92万円 | 全国 248位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 1.15台 | 全国 572位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,773円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,266円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:─施設 利用児童数:─人 待機児童数:─人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 8校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 548人 | |
| 小学校:学校数 | 21校 | |
| 小学校:児童数 | 6,619人 | |
| 中学校:学校数 | 10校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 3,316人 | |
| 高等学校:学校数 | 5校 | |
| 高等学校:生徒数 | 3,570人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 7.4m² | 全国 564位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 7施設 | 全国 238位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 84施設 | 全国 241位 |
| 1万人当たり病床数 | 97床 | 全国 545位 |
| 1万人当たり医師数 | 15人 | 全国 589位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,355円 | 全国 98位 |
埼玉県久喜市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。