埼玉県新座市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 埼玉県内14位
全国485位
- 偏差値
- 49.42
項目別順位
- 安心度
- 埼玉県内15位
全国642位
- 利便度
- 埼玉県内35位
全国764位
- 快適度
- 埼玉県内4位
全国48位
- 富裕度
- 埼玉県内11位
全国194位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 埼玉県内11位
全国109位
- 偏差値
- 54.06
全市区町村順位
- 人口
- 全国160位
- 面積
- 全国1529位
- 財政力指数
- 全国147位
- 農業
- 全国1138位
- 工業
- 全国539位
- 所得
- 全国162位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
埼玉県新座市の不動産情報
由来
758年、新羅からの渡来人が現在の和光市辺りに移住した際に新羅郡が置かれ、後に「新座郡」と改められた。市名はこの郡名に由来する。(2018年時点)
特色
県の最南部に位置し、市境の半分が東京都に接する。北の柳瀬川と南の黒目川による低地と、中央の野火止台地で市域を構成。1960年代から北部は東武東上線志木駅周辺、南部は西武池袋線ひばりヶ丘駅・東久留米駅・清瀬駅の周辺を中心に宅地開発が進み、首都圏のベッドタウンとして発展。JR武蔵野線新座駅周辺の再開発が進行中。
基本情報
| 総人口 | 166,412人 | 全国 160位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2022年/2025年) | 0.18% | 全国 110位 |
| 世帯数 | 80,477世帯 | 全国 160位 |
| 世帯増減率(2022年/2025年) | 4.07% | 全国 111位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.07人 | |
| 出生者数 | 934人 | 全国 165位 |
| 転入者数 | 8,836人 | 全国 125位 |
| 転出者数 | 7,309人 | 全国 151位 |
| 外国人人口 | 5,070人 | 全国 144位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 11.85% | 全国 215位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 62.61% | 全国 94位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 25.53% | 全国 700位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 15.46% | 全国 645位 |
| 合計特殊出生率 | 1.24 | 全国 670位 |
| 平均年齢 | 46.3歳 | 全国 652位 |
| 将来推計人口 (2030年) |
167,176人 | |
| 将来推計人口 (2040年) |
165,193人 | |
| 将来推計人口 (2050年) |
162,926人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 15.5万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 385.7万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 1,258戸 | 全国 125位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 38,880世帯 | 全国 169位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 32,882世帯 | 全国 149位 |
| 持家世帯比率 | 66% | 全国 557位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 77.7m² | 全国 735位 |
| 空き家率 | 7.5% | 全国 23位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 52.5分 | 全国 45位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 20.55万円 | 全国 69位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.7台 | 全国 739位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,201円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,607円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:61施設 利用児童数:3,271人 待機児童数:29人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし (入院)[年齢制限]18歳年度末まで [所得制限]なし |
| 幼稚園:学校数 | 10校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 1,436人 | |
| 小学校:学校数 | 17校 | |
| 小学校:児童数 | 8,288人 | |
| 中学校:学校数 | 8校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 4,912人 | |
| 高等学校:学校数 | 5校 | |
| 高等学校:生徒数 | 4,080人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 1.9m² | 全国 778位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 6施設 | 全国 287位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 72施設 | 全国 275位 |
| 1万人当たり病床数 | 64.1床 | 全国 697位 |
| 1万人当たり医師数 | 12.1人 | 全国 690位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 6,139円 | 全国 482位 |
埼玉県新座市のおすすめ物件
埼玉県新座市の不動産情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。